Pronósticos Próximos
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2-1 0 48 | 1-3 0 0 | 2-1 0 90 | 0-2 0 15 | 153 | 3362 | |
| 152 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 3-1 173 0 | 537 | 3345 | |
| 153 | 0-1 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 343 | 3315 | |
| 154 | 0-2 0 0 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 3-1 0 0 | 123 | 3312 | |
| 155 | 2-3 119 0 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 3-2 0 15 | 287 | 3265 | |
| 156 | 1-1 119 0 | 0-2 119 0 | 2-0 0 63 | 1-2 0 15 | 316 | 3263 | |
| 157 | 2-1 0 48 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 153 | 3259 | |
| 158 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 3-1 0 0 | 301 | 3242 | |
| 159 | 0-2 0 0 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 2-1 0 15 | 194 | 3221 | |
| 160 | 1-0 0 63 | 0-1 61 0 | 2-1 74 90 | 1-2 0 15 | 303 | 3203 | |
| 161 | 2-3 119 0 | 3-1 0 60 | 0-2 0 0 | 3-1 0 0 | 179 | 3115 | |
| 162 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 224 | 3098 | |
| 163 | 0-2 119 0 | 3-1 0 60 | 2-0 0 63 | 3-1 0 0 | 242 | 3089 | |
| 164 | 4-3 0 48 | 1-3 0 0 | 4-3 0 60 | 3-2 173 15 | 296 | 3072 | |
| 165 | 1-0 119 63 | 2-3 0 15 | 2-2 0 15 | 1-0 173 0 | 385 | 3037 | |
| 166 | 0-2 0 0 | 0-1 119 0 | 1-3 0 0 | 3-1 0 0 | 119 | 3037 | |
| 167 | 1-3 0 0 | 1-3 61 0 | 3-1 0 63 | 1-2 0 15 | 139 | 2993 | |
| 168 | 0-2 0 0 | 0-1 0 0 | 1-2 0 0 | 0-0 0 60 | 60 | 2956 | |
| 169 | 1-3 0 0 | 1-2 61 0 | 2-0 0 63 | 1-2 0 15 | 139 | 2951 | |
| 170 | 0-2 0 0 | 2-1 0 63 | 1-1 0 15 | 2-2 0 90 | 168 | 2933 | |
| 171 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 0-1 173 0 | 445 | 2930 | |
| 172 | - | - | - | - | 0 | 2921 | |
| 173 | 0-1 61 0 | 1-2 61 0 | 1-3 0 0 | 2-1 346 15 | 483 | 2879 | |
| 174 | 1-2 0 0 | 2-2 119 15 | 1-3 0 0 | 0-3 0 0 | 134 | 2877 | |
| 175 | 2-2 0 0 | 3-2 119 48 | 3-2 0 60 | 2-2 173 90 | 490 | 2873 | |
| 176 | 1-3 119 0 | 2-1 0 63 | 0-1 0 15 | 2-1 0 15 | 212 | 2834 | |
| 177 | 1-2 0 0 | 2-1 61 63 | 2-0 0 63 | 3-1 0 0 | 187 | 2822 | |
| 178 | - | - | - | - | 0 | 2696 | |
| 179 | 3-1 0 63 | 0-2 0 0 | 3-1 0 63 | 3-1 0 0 | 126 | 2686 | |
| 180 | 2-3 61 0 | 1-2 61 0 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 546 | 2606 | |
| 181 | 2-1 0 48 | 1-0 119 63 | 2-0 146 63 | 0-2 0 15 | 454 | 2563 | |
| 182 | 2-0 0 63 | 0-2 119 0 | 0-2 0 0 | 2-0 0 15 | 197 | 2491 | |
| 183 | - | - | - | - | 0 | 2469 | |
| 184 | - | - | - | - | 0 | 2468 | |
| 185 | - | - | - | - | 0 | 2382 | |
| 186 | - | - | - | - | 0 | 2290 | |
| 187 | - | - | - | - | 0 | 2217 | |
| 188 | - | - | - | - | 0 | 2106 | |
| 189 | 0-0 0 15 | 0-0 0 15 | 0-0 0 0 | 0-0 0 60 | 90 | 2018 | |
| 190 | - | - | - | - | 0 | 1943 | |
| 191 | - | - | - | - | 0 | 1926 | |
| 192 | - | - | - | - | 0 | 1867 | |
| 193 | - | - | - | - | 0 | 1608 | |
| 194 | - | - | - | - | 0 | 1608 | |
| 195 | - | - | - | - | 0 | 1546 | |
| 196 | - | - | - | - | 0 | 1358 | |
| 197 | 1-1 119 0 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 287 | 1263 | |
| 198 | - | - | - | - | 0 | 1182 | |
| 199 | - | - | - | - | 0 | 849 | |
| 200 | - | - | - | - | 0 | 811 |
Desplazamiento horizontal
151 - 200 / 227