Pronósticos Próximos


Clasificación · Individual
# Alias ARG – CRO 3-0 FRA – MAR 2-0 CRO – MAR 2-1 ARG – FRA 3-3 Pts Próximos Pts Total general
51 0-1 119 0 2-1 119 63 2-0 0 63 3-1 173 0 537 3987
52 1-3 119 0 1-1 119 0 2-1 0 90 2-1 0 15 343 3980
53 2-1 119 48 2-1 119 63 2-0 0 63 1-0 346 0 758 3967
54
GP GP
2-0 119 63 1-0 0 63 1-2 0 0 2-1 173 15 433 3964
55 0-1 119 0 2-1 119 63 2-2 0 15 2-0 173 15 504 3954
56 0-2 0 0 2-1 119 63 1-2 0 0 2-3 173 15 370 3951
57 1-0 119 63 2-1 119 63 2-1 0 90 1-2 346 15 815 3951
58 1-0 0 63 2-0 119 90 1-0 0 60 1-2 87 15 434 3947
59 1-0 119 63 1-0 0 63 3-1 0 63 2-1 173 15 496 3946
60 3-2 119 63 2-2 0 15 1-2 0 0 2-2 173 90 460 3936
61 1-1 119 0 1-0 119 63 2-0 0 63 2-1 173 15 552 3933
62 2-1 119 48 2-1 119 63 2-1 0 90 2-1 346 15 800 3922
63 1-3 119 0 1-2 119 0 1-3 0 0 2-0 0 15 253 3916
64 0-1 119 0 0-1 119 0 1-0 0 60 1-0 0 0 298 3912
65 1-2 119 0 0-1 119 0 2-1 0 90 2-0 0 15 343 3911
66 0-1 119 0 1-0 0 63 1-0 0 60 1-1 0 60 302 3908
67
Mat Mat
3-2 0 63 2-0 119 90 2-0 0 63 1-3 173 0 508 3907
68 1-3 119 0 1-0 119 63 2-1 0 90 2-1 173 15 579 3900
69 1-0 119 63 1-0 119 63 1-0 0 60 1-0 346 0 770 3900
70 1-2 119 0 2-1 119 63 0-2 0 0 2-1 173 15 489 3882
71 2-3 119 0 2-1 119 63 3-1 0 63 2-1 173 15 552 3882
72 0-1 119 0 1-2 119 0 1-0 0 60 2-2 346 90 734 3875
73 1-2 119 0 2-0 119 90 2-0 0 63 2-0 173 15 579 3868
74 1-2 119 0 3-1 119 60 2-1 0 90 2-1 173 15 576 3863
75
Eli Eli
3-1 119 63 3-2 119 48 1-2 0 0 2-3 346 15 710 3861
76 0-1 0 0 1-1 119 0 1-2 0 0 3-2 173 15 307 3858
77 2-1 119 48 0-2 0 0 4-0 0 48 2-0 173 15 403 3851
78 1-2 0 0 1-2 119 0 1-2 0 0 2-1 0 15 134 3851
79 1-2 119 0 1-0 119 63 0-2 0 0 2-1 173 15 489 3841
80 1-1 238 0 0-1 0 0 0-1 146 15 2-1 173 15 587 3837
81 1-0 0 63 2-1 119 63 0-2 0 0 0-2 173 15 433 3830
82 1-3 119 0 2-1 119 63 2-1 0 90 2-1 173 15 579 3828
83 2-1 119 48 0-1 0 0 2-1 0 90 3-2 173 15 445 3827
84 1-2 119 0 2-1 119 63 1-2 0 0 2-1 173 15 489 3807
85 0-2 0 0 3-1 0 60 0-1 0 15 1-3 0 0 75 3806
86 1-0 119 63 0-1 119 0 2-0 0 63 2-1 173 15 552 3801
87 2-1 180 48 1-0 0 63 2-0 74 63 2-1 173 15 616 3799
88 2-3 119 0 2-3 0 15 2-1 0 90 2-1 0 15 239 3776
89 0-1 119 0 2-1 0 63 0-1 0 15 2-1 0 15 212 3761
90 1-3 61 0 2-0 0 90 3-1 74 63 3-0 0 0 288 3753
91 1-1 119 0 1-1 119 0 2-1 0 90 2-1 173 15 516 3753
92 1-0 119 63 1-2 0 0 3-0 0 48 2-1 173 15 418 3749
93 0-1 0 0 2-1 0 63 0-1 0 15 2-1 0 15 93 3746
94 1-2 119 0 3-0 119 63 3-1 0 63 3-2 173 15 552 3732
95 9-9 119 0 9-8 0 48 9-10 0 0 9-9 173 60 400 3727
96 1-1 119 0 2-0 119 90 1-1 0 15 1-0 173 0 516 3711
97 2-1 0 48 2-1 119 63 1-1 0 15 1-2 173 15 433 3710
98 3-2 119 63 2-3 119 15 3-2 0 60 1-2 173 15 564 3704
99 2-1 119 48 0-1 0 0 2-1 0 90 2-0 173 15 445 3695
100 1-2 119 0 0-1 119 0 1-3 0 0 1-1 0 60 298 3694

Desplazamiento horizontal

51 - 100 / 227