Luis Briceño


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 64
11%
Resultado correcto (1/X/2) 25 / 64
39%
Goles local correcto 20 / 64
31%
Goles visitante correcto 25 / 64
39%
Equipos correctos 18 / 32
56%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 792 792 1
Partido de grupo 2 1239 447 150
Partido de grupo 3 1716 477 142
Octavos de final 2610 894 125
Cuartos de final 3207 597 102
Semifinales 3445 238 91
3er lugar 3535 90 33
Partido final 3723 188 74
Campeón 3723 0 149
Máximo goleador 3723 0 130
Tarjetas amarillas 3723 0 127
Tarjetas rojas 3753 30 30
Goles totales 3753 0 140
Total general 3753 - 91