Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 64
8%
Resultado correcto (1/X/2) 23 / 64
36%
Goles local correcto 17 / 64
27%
Goles visitante correcto 24 / 64
38%
Equipos correctos 12 / 32
38%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 390 390 190
Partido de grupo 2 897 507 100
Partido de grupo 3 1308 411 171
Octavos de final 2170 862 152
Cuartos de final 2765 595 109
Semifinales 2828 63 169
3er lugar 2843 15 151
Partido final 2933 90 119
Campeón 2933 0 196
Máximo goleador 2933 0 192
Tarjetas amarillas 2933 0 190
Tarjetas rojas 2933 0 196
Goles totales 2933 0 194
Total general 2933 - 170