Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 13
8%
Resultado correcto (1/X/2) 1 / 13
8%
Goles local correcto 2 / 13
15%
Goles visitante correcto 5 / 13
38%
Equipos correctos 7 / 16
44%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 105 105 205
Partido de grupo 2 150 45 199
Partido de grupo 3 213 63 201
Octavos de final 703 490 209
Cuartos de final 703 0 216
Semifinales 703 0 216
3er lugar 703 0 210
Partido final 703 0 209
Campeón 703 0 191
Máximo goleador 703 0 186
Tarjetas amarillas 703 0 184
Tarjetas rojas 703 0 192
Goles totales 703 0 188
Total general 703 - 202