pagamo


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 9 / 64
14%
Resultado correcto (1/X/2) 34 / 64
53%
Goles local correcto 15 / 64
23%
Goles visitante correcto 25 / 64
39%
Equipos correctos 19 / 32
59%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 720 720 23
Partido de grupo 2 1287 567 53
Partido de grupo 3 1929 642 22
Octavos de final 2862 933 110
Cuartos de final 3579 717 32
Semifinales 3943 364 11
3er lugar 4003 60 118
Partido final 4349 346 28
Campeón 4579 230 40
Máximo goleador 4579 0 166
Tarjetas amarillas 4579 0 163
Tarjetas rojas 4579 0 175
Goles totales 4579 0 170
Total general 4579 - 2