Wanchope


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 64
11%
Resultado correcto (1/X/2) 31 / 64
48%
Goles local correcto 18 / 64
28%
Goles visitante correcto 25 / 64
39%
Equipos correctos 17 / 32
53%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 690 690 40
Partido de grupo 2 1221 531 83
Partido de grupo 3 1836 615 37
Octavos de final 2846 1010 74
Cuartos de final 3503 657 63
Semifinales 3775 272 74
3er lugar 3835 60 122
Partido final 3937 102 117
Campeón 3937 0 219
Máximo goleador 3937 0 219
Tarjetas amarillas 3937 0 218
Tarjetas rojas 3947 10 69
Goles totales 3947 0 219
Total general 3947 - 58