Precisión de predicciones


Marcador exacto 8 / 64
13%
Resultado correcto (1/X/2) 29 / 64
45%
Goles local correcto 16 / 64
25%
Goles visitante correcto 24 / 64
38%
Equipos correctos 18 / 32
56%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 474 474 170
Partido de grupo 2 1092 618 22
Partido de grupo 3 1629 537 93
Octavos de final 2651 1022 63
Cuartos de final 3281 630 78
Semifinales 3526 245 78
3er lugar 3526 0 173
Partido final 3714 188 63
Campeón 3944 230 20
Máximo goleador 3944 0 97
Tarjetas amarillas 3944 0 92
Tarjetas rojas 3964 20 45
Goles totales 3964 0 112
Total general 3964 - 54