Eddic


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 64
5%
Resultado correcto (1/X/2) 30 / 64
47%
Goles local correcto 17 / 64
27%
Goles visitante correcto 18 / 64
28%
Equipos correctos 18 / 32
56%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 651 651 60
Partido de grupo 2 1233 582 44
Partido de grupo 3 1653 420 166
Octavos de final 2663 1010 72
Cuartos de final 3320 657 58
Semifinales 3621 301 43
3er lugar 3684 63 64
Partido final 3872 188 55
Campeón 3872 0 97
Máximo goleador 3872 0 71
Tarjetas amarillas 3872 0 65
Tarjetas rojas 3882 10 60
Goles totales 3882 0 90
Total general 3882 - 71