Número 1


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 4 / 64
6%
Resultado correcto (1/X/2) 25 / 64
39%
Goles local correcto 19 / 64
30%
Goles visitante correcto 17 / 64
27%
Equipos correctos 11 / 31
35%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 510 510 156
Partido de grupo 2 969 459 142
Partido de grupo 3 1458 489 136
Octavos de final 2498 1040 51
Cuartos de final 2896 398 168
Semifinales 2896 0 207
3er lugar 2896 0 199
Partido final 2956 60 124
Campeón 2956 0 173
Máximo goleador 2956 0 160
Tarjetas amarillas 2956 0 157
Tarjetas rojas 2956 0 170
Goles totales 2956 0 165
Total general 2956 - 168