Patito


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 11 / 64
17%
Resultado correcto (1/X/2) 28 / 64
44%
Goles local correcto 24 / 64
38%
Goles visitante correcto 18 / 64
28%
Equipos correctos 17 / 32
53%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 738 738 15
Partido de grupo 2 1212 474 127
Partido de grupo 3 1749 537 95
Octavos de final 2858 1109 16
Cuartos de final 3605 747 19
Semifinales 3843 238 97
3er lugar 3933 90 41
Partido final 3948 15 153
Campeón 3948 0 180
Máximo goleador 3948 0 172
Tarjetas amarillas 3948 0 170
Tarjetas rojas 3948 0 181
Goles totales 3980 32 15
Total general 3980 - 52