gercovar


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 8 / 64
13%
Resultado correcto (1/X/2) 29 / 64
45%
Goles local correcto 17 / 64
27%
Goles visitante correcto 28 / 64
44%
Equipos correctos 16 / 32
50%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 708 708 28
Partido de grupo 2 1257 549 73
Partido de grupo 3 1875 618 35
Octavos de final 2986 1111 14
Cuartos de final 3631 645 66
Semifinales 3694 63 165
3er lugar 3709 15 141
Partido final 3724 15 139
Campeón 3724 0 117
Máximo goleador 3724 0 93
Tarjetas amarillas 3724 0 89
Tarjetas rojas 3734 10 62
Goles totales 3746 12 42
Total general 3746 - 93