Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 64
2%
Resultado correcto (1/X/2) 23 / 64
36%
Goles local correcto 12 / 64
19%
Goles visitante correcto 19 / 64
30%
Equipos correctos 10 / 32
31%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 450 450 178
Partido de grupo 2 957 507 103
Partido de grupo 3 1368 411 172
Octavos de final 1938 570 186
Cuartos de final 2093 155 181
Semifinales 2323 230 103
3er lugar 2532 209 2
Partido final 2547 15 145
Campeón 2547 0 147
Máximo goleador 2547 0 128
Tarjetas amarillas 2547 0 125
Tarjetas rojas 2547 0 147
Goles totales 2563 16 38
Total general 2563 - 181