Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 64
11%
Resultado correcto (1/X/2) 33 / 64
52%
Goles local correcto 19 / 64
30%
Goles visitante correcto 22 / 64
34%
Equipos correctos 18 / 32
56%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 627 627 72
Partido de grupo 2 1002 375 178
Partido de grupo 3 1587 585 56
Octavos de final 2721 1134 8
Cuartos de final 3349 628 80
Semifinales 3621 272 73
3er lugar 3684 63 75
Partido final 3857 173 107
Campeón 3857 0 160
Máximo goleador 3897 40 18
Tarjetas amarillas 3897 0 138
Tarjetas rojas 3907 10 66
Goles totales 3907 0 149
Total general 3907 - 67