Angie


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 48
13%
Resultado correcto (1/X/2) 21 / 48
44%
Goles local correcto 15 / 48
31%
Goles visitante correcto 16 / 48
33%
Equipos correctos 9 / 16
56%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 651 651 59
Partido de grupo 2 1263 612 27
Partido de grupo 3 1797 534 101
Octavos de final 2382 585 184
Cuartos de final 2382 0 185
Semifinales 2382 0 182
3er lugar 2382 0 155
Partido final 2382 0 164
Campeón 2382 0 63
Máximo goleador 2382 0 34
Tarjetas amarillas 2382 0 27
Tarjetas rojas 2382 0 75
Goles totales 2382 0 57
Total general 2382 - 185