Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 36
6%
Resultado correcto (1/X/2) 15 / 36
42%
Goles local correcto 9 / 36
25%
Goles visitante correcto 8 / 36
22%
Equipos correctos 7 / 16
44%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 375 375 193
Partido de grupo 2 741 366 181
Partido de grupo 3 1083 342 188
Octavos de final 1608 525 194
Cuartos de final 1608 0 195
Semifinales 1608 0 194
3er lugar 1608 0 178
Partido final 1608 0 180
Campeón 1608 0 126
Máximo goleador 1608 0 105
Tarjetas amarillas 1608 0 100
Tarjetas rojas 1608 0 128
Goles totales 1608 0 118
Total general 1608 - 194