Giliman


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 64
9%
Resultado correcto (1/X/2) 28 / 64
44%
Goles local correcto 13 / 64
20%
Goles visitante correcto 24 / 64
38%
Equipos correctos 20 / 32
63%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 432 432 184
Partido de grupo 2 1047 615 23
Partido de grupo 3 1563 516 117
Octavos de final 2700 1137 7
Cuartos de final 3250 550 131
Semifinales 3551 301 49
3er lugar 3614 63 69
Partido final 3802 188 61
Campeón 4032 230 19
Máximo goleador 4032 0 95
Tarjetas amarillas 4044 12 12
Tarjetas rojas 4084 40 6
Goles totales 4100 16 37
Total general 4100 - 35