Precisión de predicciones


Marcador exacto 9 / 64
14%
Resultado correcto (1/X/2) 29 / 64
45%
Goles local correcto 21 / 64
33%
Goles visitante correcto 22 / 64
34%
Equipos correctos 15 / 32
47%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 522 522 151
Partido de grupo 2 915 393 173
Partido de grupo 3 1557 642 21
Octavos de final 2469 912 117
Cuartos de final 3109 640 73
Semifinales 3410 301 35
3er lugar 3500 90 17
Partido final 3673 173 98
Campeón 3673 0 83
Máximo goleador 3673 0 56
Tarjetas amarillas 3673 0 52
Tarjetas rojas 3673 0 93
Goles totales 3673 0 77
Total general 3673 - 105