Pronósticos Partido de grupo 1
Sport Detroit
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 0-0 60 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-1 60 | 678 | 4304 | |
| 2 | 2-2 15 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-0 0 | 4-0 0 | 3-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 3-0 63 | 1-0 90 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 552 | 4092 | |
| 3 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-2 60 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-0 63 | 558 | 4090 | |
| 4 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-0 63 | 1-0 90 | 1-1 15 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-0 90 | 735 | 4050 | |
| 5 | 1-2 63 | 3-1 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 3-0 0 | 0-0 90 | 1-1 60 | 3-0 60 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 1-1 15 | 3-1 0 | 3-0 63 | 4-0 63 | 738 | 3980 | |
| 6 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 474 | 3964 | |
| 7 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 660 | 3951 | |
| 8 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 1-0 60 | 3-1 60 | 600 | 3946 | |
| 9 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 3-1 63 | 4-0 63 | 636 | 3776 | |
| 10 | 0-0 15 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 4-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-0 0 | 3-0 63 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 480 | 3727 | |
| 11 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-3 60 | 2-2 60 | 3-1 0 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-0 63 | 1-0 90 | 2-2 0 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 582 | 3639 | |
| 12 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 510 | 3600 | |
| 13 | 0-2 90 | 4-1 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 3-0 63 | 0-1 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 4-0 63 | 585 | 3524 | |
| 14 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-2 0 | 2-1 60 | 2-1 60 | 1-0 15 | 3-0 63 | 3-1 60 | 645 | 3496 | |
| 15 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-3 60 | 2-2 60 | 4-0 0 | 0-1 15 | 2-0 15 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 4-0 63 | 3-1 48 | 1-2 15 | 2-2 60 | 2-1 60 | 3-1 60 | 657 | 3401 | |
| 16 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-1 0 | 2-2 60 | 1-2 0 | 3-0 60 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-2 0 | 2-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 642 | 2921 | |
| 17 | 1-3 60 | 4-0 60 | 1-2 63 | 2-0 0 | 3-1 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 3-1 63 | 1-3 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-2 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-0 63 | 555 | 2877 | |
| 18 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 15 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 1-0 60 | 3-1 60 | 450 | 2686 |
Desplazamiento horizontal
1 - 18 / 18