Pronósticos Partido de grupo 3
Sport Detroit
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 90 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 549 | 4304 | |
| 2 | 2-1 0 | 2-0 90 | 0-3 90 | 1-3 48 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-3 60 | 2-3 60 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-4 63 | 0-2 90 | 0-3 0 | 3-2 0 | 1-3 15 | 666 | 4092 | |
| 3 | 2-2 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-2 15 | 492 | 4090 | |
| 4 | 2-0 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-2 90 | 1-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 705 | 4050 | |
| 5 | 2-0 0 | 3-0 63 | 0-3 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-3 15 | 0-2 90 | 1-3 63 | 0-1 15 | 0-0 0 | 1-3 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 537 | 3980 | |
| 6 | 2-0 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-0 0 | 0-2 60 | 0-0 15 | 0-1 15 | 0-0 0 | 0-2 0 | 537 | 3964 | |
| 7 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-3 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 0-2 48 | 1-3 15 | 528 | 3951 | |
| 8 | 0-1 60 | 3-0 63 | 1-3 63 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-3 48 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-4 63 | 0-2 90 | 1-3 0 | 2-2 15 | 0-4 0 | 585 | 3946 | |
| 9 | 2-2 15 | 4-0 63 | 1-3 63 | 2-1 15 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-2 63 | 2-1 90 | 0-3 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 2-2 15 | 0-3 0 | 588 | 3776 | |
| 10 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-3 63 | 0-2 63 | 2-2 0 | 0-3 0 | 0-3 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-3 0 | 2-2 15 | 1-3 15 | 558 | 3727 | |
| 11 | 1-2 90 | 2-1 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-3 60 | 1-2 90 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-1 0 | 0-1 15 | 0-1 60 | 1-2 15 | 654 | 3639 | |
| 12 | 1-2 90 | 3-1 60 | - | 0-1 90 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-1 0 | 591 | 3600 | |
| 13 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 2-2 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 1-3 0 | 0-0 0 | 1-3 15 | 642 | 3524 | |
| 14 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-3 63 | 0-1 90 | 2-2 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 2-3 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-2 15 | 0-3 0 | 519 | 3496 | |
| 15 | 0-0 0 | 3-0 63 | 1-0 0 | 1-3 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-3 63 | 0-2 63 | 2-3 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-0 15 | 1-0 60 | 1-0 0 | 0-2 0 | 405 | 3401 | |
| 16 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-3 63 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 0-2 15 | 2-2 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 0-2 48 | 0-2 0 | 624 | 2921 | |
| 17 | 0-1 60 | 4-0 63 | 0-4 63 | 1-3 48 | 1-1 15 | 0-3 0 | 2-1 0 | 1-2 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-2 15 | 1-3 60 | 1-3 60 | 0-2 0 | 2-2 15 | 1-2 15 | 504 | 2877 | |
| 18 | 2-0 0 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-1 90 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-1 0 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-0 63 | 1-2 48 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 612 | 2686 |
Desplazamiento horizontal
1 - 18 / 18