Pronósticos Partido de grupo 3
Copa Mundial 2022 Comunidad de la chela
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 0 | 3-1 60 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-0 15 | 0-1 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-0 0 | 0-3 0 | 642 | 4579 | |
| 2 | 0-0 0 | 1-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 0-0 90 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-0 0 | 0-2 0 | 588 | 4545 | |
| 3 | 2-0 0 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 684 | 4043 | |
| 4 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 534 | 4019 | |
| 5 | 0-1 60 | 4-0 63 | 1-1 0 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-1 60 | 2-2 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 474 | 3868 | |
| 6 | 0-2 63 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-1 0 | 0-1 60 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-3 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 1-2 15 | 642 | 3851 | |
| 7 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 558 | 3628 | |
| 8 | 1-1 15 | 4-0 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 522 | 3443 | |
| 9 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-0 15 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-3 63 | 0-1 60 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-0 0 | 0-1 0 | 537 | 3242 | |
| 10 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-3 0 | 2-1 0 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 2-3 0 | 489 | 2956 | |
| 11 | 1-1 15 | 0-0 15 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-2 0 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-2 15 | 1-1 15 | 1-2 48 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 354 | 2873 |
Desplazamiento horizontal
1 - 11 / 11