Pronósticos Partido de grupo 2


Polla Eternas ×
Clasificación · Individual
# Alias WAL – IRN 0-2 QAT – SEN 1-3 NED – ECU 1-1 ENG – EE.UU. 0-0 TUN – AUS 0-1 POL – KSA 2-0 FRA – DEN 2-1 ARG – MEX 2-0 JPN – CRC 0-1 BEL – MAR 0-2 CRO – CAN 4-1 ESP – GER 1-1 CMR – SRB 3-3 KOR – GHA 2-3 BRA – SUI 1-0 POR – URU 2-0 Pts Partido de grupo 2 Pts Total general
1 2-1 0 1-3 90 1-1 90 2-1 0 1-1 15 2-0 90 2-1 90 2-1 63 2-1 15 2-1 0 2-1 63 2-2 60 1-1 60 1-1 0 2-0 63 2-2 15 714 4542
2
CK CK
2-0 0 1-2 63 2-1 15 2-1 0 1-1 15 2-0 90 2-1 90 2-1 63 2-1 15 2-1 0 2-0 48 1-1 90 2-1 0 1-0 0 2-0 63 1-1 0 552 4294
3 2-1 0 1-0 15 1-1 90 1-1 60 1-1 15 3-0 63 2-1 90 3-1 60 1-2 60 2-0 0 1-0 48 2-3 0 1-1 60 2-0 15 3-1 48 1-1 0 624 4222
4 1-0 0 1-0 15 1-0 15 2-1 0 0-1 90 2-0 90 1-0 60 2-0 90 1-0 0 2-0 0 1-1 15 2-2 60 0-0 60 1-0 0 2-0 63 1-1 0 558 4141
5 1-0 0 0-2 60 3-1 15 3-1 0 0-0 15 2-0 90 2-1 90 3-1 60 2-1 15 1-1 0 2-1 63 2-2 60 0-1 0 1-1 0 3-0 63 1-2 0 531 4120
6 1-0 0 0-1 48 1-1 90 2-1 0 2-2 0 2-1 63 2-2 15 3-0 63 2-2 0 2-1 0 1-0 48 2-2 60 1-1 60 1-1 0 3-1 48 3-3 0 495 4106
7 2-1 0 0-1 48 2-0 0 2-0 15 1-1 15 2-0 90 2-1 90 2-1 63 1-1 15 2-0 0 2-1 63 0-2 0 2-0 0 0-1 60 2-0 63 2-1 63 585 3911
8 3-0 0 1-1 15 2-2 60 3-1 0 2-1 15 5-0 63 3-0 48 3-1 60 1-0 0 4-0 0 3-0 60 2-3 0 2-0 0 1-1 0 5-0 63 2-1 63 447 3900
9 3-0 0 1-2 63 2-0 0 2-0 15 1-0 0 2-0 90 2-1 90 2-0 90 1-1 15 2-0 0 2-0 48 1-1 90 1-2 0 1-2 60 2-1 60 3-1 60 681 3710
10 2-0 0 1-2 63 2-0 0 2-1 0 0-0 15 2-0 90 2-1 90 2-0 90 1-1 15 3-0 0 2-1 63 1-2 15 0-1 0 1-1 0 2-0 63 2-1 63 567 3694
11 1-0 0 1-1 15 1-1 90 2-2 60 1-0 0 2-0 90 2-2 15 3-1 60 2-0 0 1-0 0 2-0 48 1-2 15 1-1 60 1-1 0 2-1 60 2-2 15 528 3682
12 2-0 0 0-2 60 2-1 15 3-1 0 2-0 0 2-0 90 3-1 63 2-1 63 2-1 15 2-1 0 2-0 48 1-2 15 2-1 0 1-2 60 3-0 63 2-1 63 555 3607
13 2-0 0 0-2 60 3-0 0 3-1 0 1-2 60 3-1 60 1-1 15 3-1 60 1-0 0 2-0 0 1-0 48 0-2 0 0-1 0 1-1 0 3-1 48 0-1 0 351 3550
14 2-1 0 0-2 60 3-1 15 2-1 0 1-1 15 2-0 90 3-1 63 3-1 60 2-3 60 3-0 0 2-1 63 1-3 15 2-3 15 1-2 60 3-0 63 3-1 60 639 3473
15 2-0 0 1-3 90 3-0 0 2-1 0 0-0 15 3-0 63 2-2 15 3-2 48 3-2 0 2-2 15 3-1 63 2-3 0 1-2 0 1-2 60 4-0 63 2-2 15 447 3450
16 2-1 0 2-2 0 3-1 15 2-2 60 1-1 15 3-0 63 2-3 15 3-1 60 2-2 0 0-0 15 1-1 15 1-1 90 1-0 0 2-2 15 3-1 48 1-1 0 411 3403
17 2-0 0 0-1 48 2-0 0 2-0 15 1-1 15 2-0 90 1-0 60 2-1 63 1-0 0 1-0 0 1-0 48 1-1 90 1-0 0 1-1 0 2-0 63 2-1 63 555 2822
18 2-1 0 1-0 15 1-2 15 3-1 0 - 2-0 90 - 2-2 15 - - - - - - - - 135 2606

Desplazamiento horizontal

1 - 18 / 18