Pronósticos Partido de grupo 3
Polla Eternas
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 0 | 2-0 90 | 2-2 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 1-3 15 | 3-2 15 | 1-2 90 | 3-3 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 621 | 4542 | |
| 2 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 0-2 0 | 585 | 4294 | |
| 3 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-3 63 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-3 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 615 | 4222 | |
| 4 | 1-0 15 | 1-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 612 | 4141 | |
| 5 | 0-1 60 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 669 | 4120 | |
| 6 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-2 90 | 1-3 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 2-2 15 | 3-2 60 | 492 | 4106 | |
| 7 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-3 90 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-2 15 | 582 | 3911 | |
| 8 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-3 63 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 1-3 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-5 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 519 | 3900 | |
| 9 | 0-1 60 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 0-3 48 | 1-1 0 | 0-3 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 441 | 3710 | |
| 10 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-0 0 | 1-3 15 | 423 | 3694 | |
| 11 | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 558 | 3682 | |
| 12 | 1-2 90 | 3-1 60 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-2 15 | 0-3 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-4 63 | 1-2 63 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 573 | 3607 | |
| 13 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-1 0 | 1-3 48 | 1-3 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-3 0 | 3-1 0 | 0-4 0 | 486 | 3550 | |
| 14 | 2-2 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-1 90 | 1-2 15 | 0-4 0 | 1-3 60 | 1-2 90 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-3 0 | 2-1 15 | 1-3 15 | 558 | 3473 | |
| 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-3 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 3-2 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 3-1 0 | 1-3 15 | 546 | 3450 | |
| 16 | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-1 90 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-2 15 | 549 | 3403 | |
| 17 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-3 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-3 15 | 555 | 2822 | |
| 18 | 3-1 0 | 3-1 60 | 1-2 48 | 1-2 60 | - | - | 1-3 60 | 0-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 | 2606 |
Desplazamiento horizontal
1 - 18 / 18