Partido 103
3er lugar
·
LIVE
K. Mbappé 48'
B. Barcola 54'
K. Mbappé 66'
3' D. Rice
18' E. Konsa Ngoyo
37' B. Saka
45' B. Saka
Sat 18 Jul 2026, 23:00
Miami Stadium, Miami Gardens
Árbitro: J. Valenzuela Sáez
Información del partido
65,326
·
Césped
J. Valenzuela Sáez (VE)
31°C
·Cielo cubierto · 1 m/s
· 71%
Francia
Inglaterra
Cronología
Francia
Inglaterra
3' D. Rice
18' E. Konsa Ngoyo
37' B. Saka
45+1' B. Saka
46' B. Barcola
D. Doue
46' O. Dembélé
M. Cherki
46' L. Digne
T. Hernández
46' D. Upamecano
I. Konaté
46' O. Watkins
M. Rashford
48' K. Mbappé
54' B. Barcola
66' K. Mbappé
Alineación
Francia
4-2-3-1
Entrenador: Didier Deschamps
10
K. Mbappé
20
D. Doue
46' B. Barcola
24
M. Cherki
46' O. Dembélé
11
M. Olise
14
A. Rabiot
18
W. Zaire Emery
19
T. Hernández
46' L. Digne
26
M. Lacroix
15
I. Konaté
46' D. Upamecano
2
M. Gusto
16
M. Maignan
Inglaterra
4-1-4-1
Entrenador: Thomas Tuchel
22
I. Toney
11
M. Rashford
46' O. Watkins
21
E. Eze
17
M. Rogers
7
B. Saka
4
D. Rice
25
D. Spence
6
M. Guehi
2
E. Konsa Ngoyo
26
J. Quansah
13
D. Henderson
Francia
| # | Pos | Jugador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | M. Gusto | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | D | I. Konaté | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | D | M. Lacroix | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | D | T. Hernández | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | W. Zaire Emery | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | A. Rabiot | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 94% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | M | M. Olise | 7.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 88% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | M | M. Cherki | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 86% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | M | D. Doue | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 95% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | D | K. Mbappé | 8.5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 | 81% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | L. Digne | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | D. Upamecano | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | J. Koundé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | K. Kone | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | D | O. Dembélé | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 86% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | M | A. Tchouaméni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | D | M. Thuram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | D | B. Barcola | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | M | N. Kanté | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | D | W. Saliba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | D | L. Hernández Pi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | D | J. Mateta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | M. Akliouche | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | P | M. Maignan | 6.1 | 3 | 8 |
| 1 | P | B. Samba | – | – | 8 |
| 23 | P | R. Risser | – | – | 8 |
R: Clasificación
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Inglaterra
| # | Pos | Jugador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | D | J. Quansah | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | D | E. Konsa Ngoyo | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 94% | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | D | M. Guehi | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 94% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | D | D. Spence | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 89% | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | M | D. Rice | 8.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 97% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | M | B. Saka | 8.3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 80% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | M | M. Rogers | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 88% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | M | E. Eze | 7.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | M | M. Rashford | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 90% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | D | I. Toney | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 76% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | D | N. O'Reilly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | D | J. Stones | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | E. Anderson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | D | H. Kane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | M | J. Bellingham | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | D | T. Chalobah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | J. Henderson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | D. Burn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | D | A. Gordon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | D | O. Watkins | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | C. Madueke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | D | R. James | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | P | D. Henderson | 6.4 | 4 | 7 |
| 1 | P | J. Pickford | – | – | 7 |
| 23 | P | J. Trafford | – | – | 7 |
R: Clasificación
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Francia
Inglaterra
16 M. Maignan
D. Henderson 13
2 M. Gusto
J. Quansah 26
15 I. Konaté
E. Konsa Ngoyo 2
26 M. Lacroix
M. Guehi 6
19 T. Hernández
D. Spence 25
18 W. Zaire Emery
D. Rice 4
14 A. Rabiot
B. Saka 7
11 M. Olise
M. Rogers 17
24 M. Cherki
E. Eze 21
20 D. Doue
M. Rashford 11
10 K. Mbappé
I. Toney 22
En la banca
4 D. Upamecano
J. Trafford 23
12 B. Barcola
J. Henderson 14
13 N. Kanté
D. Burn 15
25 M. Akliouche
R. James 24
5 J. Koundé
J. Bellingham 10
17 W. Saliba
T. Chalobah 12
22 J. Mateta
N. O'Reilly 3
1 B. Samba
H. Kane 9
3 L. Digne
J. Stones 5
6 K. Kone
E. Anderson 8
21 L. Hernández Pi
J. Pickford 1
8 A. Tchouaméni
C. Madueke 20
9 M. Thuram
A. Gordon 18
7 O. Dembélé
O. Watkins 19
23 R. Risser