Pronósticos Próximos
Clasificación · Individual
| # | Alias | – POR – ESP | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 184 | 1-2 184 | 3-0 184 | 1-2 184 | - | 7377 | |
| 2 | 1-1 184 | 1-1 184 | 2-1 184 | 0-1 184 | - | 7300 | |
| 3 | 1-2 184 | 1-1 184 | 3-1 184 | 1-1 184 | - | 7233 | |
| 4 | 1-0 184 | 1-0 92 | 2-1 184 | 0-1 184 | - | 7181 | |
| 5 | 1-2 184 | 1-2 92 | 2-1 184 | 1-2 184 | - | 7162 | |
| 6 | 1-1 184 | 2-1 184 | 3-0 92 | 1-2 184 | - | 7159 | |
| 7 | 1-2 184 | 1-0 184 | 2-0 92 | 0-1 184 | - | 7123 | |
| 8 | 1-1 184 | 1-2 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | - | 7087 | |
| 9 | 1-1 184 | 1-1 184 | 3-1 184 | 1-1 184 | - | 7059 | |
| 10 | 1-1 184 | 1-2 184 | 2-0 92 | 1-2 184 | - | 7006 | |
| 11 | 2-2 184 | 1-2 92 | 3-1 184 | 1-2 184 | - | 7004 | |
| 12 | 0-2 184 | 1-0 184 | 3-1 184 | 1-1 184 | - | 6995 | |
| 13 | 1-1 184 | 1-0 184 | 3-1 184 | 1-1 184 | - | 6925 | |
| 14 | 1-2 184 | 1-0 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | - | 6917 | |
| 15 | 1-2 184 | 1-2 184 | 3-1 184 | 0-1 184 | - | 6882 | |
| 16 | 1-2 184 | 1-2 184 | 2-1 92 | 1-2 184 | - | 6882 | |
| 17 | 1-1 184 | 1-1 184 | 2-0 184 | 0-2 184 | - | 6867 | |
| 18 | 0-1 184 | 2-0 184 | 3-0 184 | 0-2 184 | - | 6854 | |
| 19 | 1-2 184 | 2-0 184 | 2-0 184 | 1-2 92 | - | 6852 | |
| 20 | 1-2 184 | 3-1 184 | 3-1 184 | 0-2 184 | - | 6850 | |
| 21 | 1-2 184 | 2-1 184 | 2-0 184 | 0-2 184 | - | 6842 | |
| 22 | 0-1 184 | 1-2 92 | 2-0 184 | 0-1 184 | - | 6781 | |
| 23 | 1-2 184 | 2-1 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | - | 6758 | |
| 24 | 0-2 184 | 2-2 92 | 3-0 184 | 0-2 92 | - | 6730 | |
| 25 | 2-3 184 | 3-1 184 | 3-1 92 | 1-2 184 | - | 6728 | |
| 26 | 0-1 184 | 1-2 184 | 2-0 92 | 0-1 184 | - | 6720 | |
| 27 | 0-1 184 | 1-2 92 | 3-0 184 | 0-2 184 | - | 6668 | |
| 28 | 1-1 184 | 1-2 184 | 2-1 184 | 1-2 184 | - | 6665 | |
| 29 | 2-3 184 | 2-1 184 | 3-1 184 | 0-2 184 | - | 6662 | |
| 30 | 0-2 184 | 1-0 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | - | 6616 | |
| 31 | 1-3 184 | 2-1 92 | 3-1 184 | 1-2 184 | - | 6615 | |
| 32 | 2-1 184 | 1-1 184 | 2-0 184 | 0-2 184 | - | 6604 | |
| 33 | 1-2 184 | 1-0 184 | 3-1 92 | 1-2 184 | - | 6599 | |
| 34 | 2-2 184 | 2-2 184 | 3-1 92 | 0-1 184 | - | 6577 | |
| 35 | 0-1 184 | 1-2 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | - | 6547 | |
| 36 | 1-2 184 | 1-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | - | 6510 | |
| 37 | 1-1 184 | 1-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | - | 6494 | |
| 38 | 1-2 184 | 1-1 92 | 2-1 184 | 0-1 184 | - | 6485 | |
| 39 | 1-2 184 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-1 92 | - | 6480 | |
| 40 | 1-1 184 | 1-2 184 | 3-1 184 | 1-3 184 | - | 6469 | |
| 41 | 1-2 184 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | - | 6466 | |
| 42 | 1-2 184 | 1-1 184 | 3-1 184 | 0-2 92 | - | 6439 | |
| 43 | 2-2 184 | 2-0 184 | 2-0 92 | 1-2 184 | - | 6430 | |
| 44 | 1-2 184 | 0-2 184 | 2-1 184 | 1-2 184 | - | 6428 | |
| 45 | 1-3 92 | 1-1 92 | 2-1 184 | 1-2 184 | - | 6425 | |
| 46 | 0-2 92 | 3-2 92 | 2-0 184 | 0-1 92 | - | 6397 | |
| 47 | 1-2 140 | 1-2 92 | 2-0 92 | 1-2 140 | - | 6391 | |
| 48 | 1-2 184 | 1-2 184 | 2-0 184 | 0-2 184 | - | 6380 | |
| 49 | 0-1 140 | 1-1 92 | 1-0 184 | 0-1 140 | - | 6363 | |
| 50 | 2-3 140 | 1-2 92 | 2-1 184 | 2-1 140 | - | 6354 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 175