Pronósticos Próximos
Clasificación · Individual
| # | Alias | – POR – ESP | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0-1 184 | 1-1 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | - | 6346 | |
| 52 | 1-1 184 | 2-2 92 | 3-1 184 | 1-1 184 | - | 6328 | |
| 53 | 1-2 140 | 2-2 140 | 2-0 92 | 2-1 140 | - | 6322 | |
| 54 | 1-0 184 | 2-2 92 | 2-0 184 | 0-2 184 | - | 6322 | |
| 55 | 1-2 184 | 2-0 184 | 3-1 92 | 0-1 184 | - | 6303 | |
| 56 | 0-2 140 | 2-1 92 | 0-1 92 | 0-2 140 | - | 6283 | |
| 57 | 0-0 184 | 1-0 184 | 2-1 184 | 0-2 184 | - | 6283 | |
| 58 | - | - | - | - | - | 6278 | |
| 59 | 2-0 92 | 1-1 92 | 2-0 92 | 1-1 184 | - | 6278 | |
| 60 | 1-2 184 | 0-1 184 | 2-1 184 | 0-1 184 | - | 6266 | |
| 61 | 2-3 92 | 2-1 184 | 2-1 184 | 0-1 184 | - | 6216 | |
| 62 | 2-2 140 | 1-1 184 | 2-1 92 | 0-3 140 | - | 6184 | |
| 63 | 1-1 184 | 2-1 184 | 2-1 184 | 1-0 184 | - | 6144 | |
| 64 | 1-2 184 | 0-1 184 | 2-0 184 | 0-1 92 | - | 6093 | |
| 65 | 1-0 184 | 1-0 92 | 1-0 184 | 0-1 92 | - | 6026 | |
| 66 | 1-2 140 | 2-1 92 | 3-1 92 | 1-2 48 | - | 6017 | |
| 67 | - | - | 3-1 92 | - | - | 5966 | |
| 68 | 2-2 184 | 2-0 184 | 1-2 92 | 0-1 184 | - | 5928 | |
| 69 | - | - | - | - | - | 5926 | |
| 70 | 0-0 184 | 1-0 92 | 4-1 184 | 1-1 0 | - | 5911 | |
| 71 | 1-2 184 | 1-0 92 | 3-0 184 | 1-1 0 | - | 5898 | |
| 72 | 1-2 92 | 2-1 140 | 2-1 184 | 1-2 0 | - | 5870 | |
| 73 | 1-2 184 | 0-1 184 | 3-1 92 | 0-1 184 | - | 5846 | |
| 74 | 2-1 184 | 2-1 92 | 2-0 92 | 0-2 92 | - | 5830 | |
| 75 | 1-2 140 | 0-1 92 | 1-0 92 | 0-2 48 | - | 5793 | |
| 76 | - | - | - | - | - | 5776 | |
| 77 | 0-0 184 | 1-0 184 | 2-0 92 | 0-0 184 | - | 5760 | |
| 78 | 1-3 184 | 0-1 92 | 3-0 184 | 0-4 92 | - | 5737 | |
| 79 | 2-3 140 | 1-2 184 | 2-1 92 | 1-3 140 | - | 5700 | |
| 80 | 0-1 140 | 1-2 140 | 2-0 92 | 1-2 0 | - | 5591 | |
| 81 | 2-3 184 | 2-1 92 | 4-1 92 | 0-3 92 | - | 5532 | |
| 82 | 1-2 0 | 2-2 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | - | 5530 | |
| 83 | 1-0 0 | 2-3 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | - | 5114 | |
| 84 | 2-2 92 | 1-1 184 | 2-1 92 | 1-0 184 | - | 5081 | |
| 85 | - | - | - | - | - | 5056 | |
| 86 | - | - | - | - | - | 5002 | |
| 87 | 0-2 184 | 2-0 92 | 2-0 92 | 1-3 0 | - | 4855 | |
| 88 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 0-3 0 | - | 4813 | |
| 89 | - | - | - | - | - | 4753 | |
| 90 | - | - | - | - | - | 4727 | |
| 91 | - | - | - | - | - | 4720 | |
| 92 | - | - | - | - | - | 4662 | |
| 93 | - | - | - | - | - | 4659 | |
| 94 | 0-2 184 | 1-1 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | - | 4637 | |
| 95 | - | - | - | - | - | 4620 | |
| 96 | - | - | - | - | - | 4601 | |
| 97 | - | - | - | - | - | 4569 | |
| 98 | - | - | - | - | - | 4563 | |
| 99 | - | - | - | - | - | 4558 | |
| 100 | - | - | - | - | - | 4553 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 175