Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CAN – MAR 0-3 | – PAR – FRA 0-1 | – BRA – NOR 1-2 | – MEX – ENG 2-3 | – POR – ESP | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 0-2 184 48 | 1-2 184 | 1-2 184 | 3-0 184 | 1-2 184 | 1459 | 7377 | |
| 2 | 1-2 92 48 | 1-3 92 48 | 2-0 184 0 | 1-3 184 63 | 1-1 184 | 1-1 184 | 2-1 184 | 0-1 184 | 1447 | 7300 | |
| 3 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 | 1-1 184 | 3-1 184 | 1-1 184 | 1456 | 7233 | |
| 4 | 1-2 184 48 | 0-2 92 63 | 3-2 184 15 | 1-2 92 60 | 1-0 184 | 1-0 92 | 2-1 184 | 0-1 184 | 1382 | 7181 | |
| 5 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-3 92 63 | 1-2 184 | 1-2 92 | 2-1 184 | 1-2 184 | 1290 | 7162 | |
| 6 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-1 184 | 2-1 184 | 3-0 92 | 1-2 184 | 1379 | 7159 | |
| 7 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-0 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 | 1-0 184 | 2-0 92 | 0-1 184 | 1379 | 7123 | |
| 8 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 3-0 184 0 | 1-2 184 60 | 1-1 184 | 1-2 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 1471 | 7087 | |
| 9 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-1 184 | 1-1 184 | 3-1 184 | 1-1 184 | 1456 | 7059 | |
| 10 | 1-2 92 48 | 2-3 92 60 | 3-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-1 184 | 1-2 184 | 2-0 92 | 1-2 184 | 1364 | 7006 | |
| 11 | 1-2 184 48 | 2-3 92 60 | 2-2 184 15 | 0-2 184 48 | 2-2 184 | 1-2 92 | 3-1 184 | 1-2 184 | 1459 | 7004 | |
| 12 | 1-3 92 63 | 1-2 92 60 | 3-1 184 0 | 1-2 184 60 | 0-2 184 | 1-0 184 | 3-1 184 | 1-1 184 | 1471 | 6995 | |
| 13 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 0-3 184 63 | 1-1 184 | 1-0 184 | 3-1 184 | 1-1 184 | 1474 | 6925 | |
| 14 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 1-1 184 15 | 0-2 184 48 | 1-2 184 | 1-0 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 1459 | 6917 | |
| 15 | 0-1 184 63 | 1-2 92 60 | 1-2 184 90 | 1-3 184 63 | 1-2 184 | 1-2 184 | 3-1 184 | 0-1 184 | 1656 | 6882 | |
| 16 | 0-2 92 63 | 0-2 92 63 | 1-2 184 90 | 1-3 184 63 | 1-2 184 | 1-2 184 | 2-1 92 | 1-2 184 | 1475 | 6882 | |
| 17 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-0 184 0 | 0-1 92 60 | 1-1 184 | 1-1 184 | 2-0 184 | 0-2 184 | 1379 | 6867 | |
| 18 | 0-2 184 63 | 1-2 92 60 | 1-2 184 90 | 0-2 92 48 | 0-1 184 | 2-0 184 | 3-0 184 | 0-2 184 | 1549 | 6854 | |
| 19 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 3-2 184 15 | 1-2 184 60 | 1-2 184 | 2-0 184 | 2-0 184 | 1-2 92 | 1394 | 6852 | |
| 20 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 0-2 184 48 | 1-2 184 | 3-1 184 | 3-1 184 | 0-2 184 | 1459 | 6850 | |
| 21 | 0-2 184 63 | 2-3 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 92 60 | 1-2 184 | 2-1 184 | 2-0 184 | 0-2 184 | 1471 | 6842 | |
| 22 | 0-1 184 63 | 0-1 92 90 | 2-0 184 0 | 0-2 92 48 | 0-1 184 | 1-2 92 | 2-0 184 | 0-1 184 | 1397 | 6781 | |
| 23 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 | 2-1 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | 1456 | 6758 | |
| 24 | 1-3 92 63 | 2-2 92 0 | 1-2 184 90 | 1-2 92 60 | 0-2 184 | 2-2 92 | 3-0 184 | 0-2 92 | 1225 | 6730 | |
| 25 | 2-1 184 0 | 2-3 92 60 | 2-0 184 0 | 1-2 92 60 | 2-3 184 | 3-1 184 | 3-1 92 | 1-2 184 | 1316 | 6728 | |
| 26 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 0-2 184 48 | 0-1 184 | 1-2 184 | 2-0 92 | 0-1 184 | 1367 | 6720 | |
| 27 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 92 60 | 0-1 184 | 1-2 92 | 3-0 184 | 0-2 184 | 1287 | 6668 | |
| 28 | 1-2 92 48 | 0-2 92 63 | 2-0 184 0 | 1-3 184 63 | 1-1 184 | 1-2 184 | 2-1 184 | 1-2 184 | 1462 | 6665 | |
| 29 | 0-3 92 90 | 2-3 92 60 | 2-1 184 0 | 1-3 92 63 | 2-3 184 | 2-1 184 | 3-1 184 | 0-2 184 | 1409 | 6662 | |
| 30 | 0-1 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 0-2 184 48 | 0-2 184 | 1-0 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 1459 | 6616 | |
| 31 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-3 184 | 2-1 92 | 3-1 184 | 1-2 184 | 1364 | 6615 | |
| 32 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-0 184 0 | 1-3 92 63 | 2-1 184 | 1-1 184 | 2-0 184 | 0-2 184 | 1382 | 6604 | |
| 33 | 1-2 92 48 | 1-3 92 48 | 1-0 92 15 | 1-2 184 60 | 1-2 184 | 1-0 184 | 3-1 92 | 1-2 184 | 1275 | 6599 | |
| 34 | 1-2 92 48 | 2-2 92 0 | 2-2 184 15 | 2-3 184 90 | 2-2 184 | 2-2 184 | 3-1 92 | 0-1 184 | 1349 | 6577 | |
| 35 | 1-2 184 48 | 1-2 92 60 | 2-0 184 0 | 0-2 184 48 | 0-1 184 | 1-2 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 1536 | 6547 | |
| 36 | 2-3 92 63 | 1-3 92 48 | 2-1 184 0 | 0-2 184 48 | 1-2 184 | 1-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 1447 | 6510 | |
| 37 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 3-1 92 0 | 0-2 92 48 | 1-1 184 | 1-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 1260 | 6494 | |
| 38 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-0 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 | 1-1 92 | 2-1 184 | 0-1 184 | 1379 | 6485 | |
| 39 | 1-3 92 63 | 1-2 92 60 | 2-0 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-1 92 | 1379 | 6480 | |
| 40 | 0-1 0 63 | 1-3 92 48 | 2-1 184 0 | 2-2 184 15 | 1-1 184 | 1-2 184 | 3-1 184 | 1-3 184 | 1322 | 6469 | |
| 41 | 1-2 92 48 | 2-2 92 0 | 2-1 184 0 | 0-2 92 48 | 1-2 184 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 1292 | 6466 | |
| 42 | 1-3 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 92 60 | 1-2 184 | 1-1 184 | 3-1 184 | 0-2 92 | 1287 | 6439 | |
| 43 | 1-1 184 0 | 1-2 92 60 | 2-0 184 0 | 1-1 184 0 | 2-2 184 | 2-0 184 | 2-0 92 | 1-2 184 | 1348 | 6430 | |
| 44 | 0-2 92 63 | 0-2 92 63 | 3-1 184 0 | 1-2 92 60 | 1-2 184 | 0-2 184 | 2-1 184 | 1-2 184 | 1382 | 6428 | |
| 45 | 1-2 92 48 | 1-2 140 60 | 2-0 92 0 | 1-2 92 60 | 1-3 92 | 1-1 92 | 2-1 184 | 1-2 184 | 1136 | 6425 | |
| 46 | 1-3 92 63 | 2-2 92 0 | 1-1 184 15 | 0-1 92 60 | 0-2 92 | 3-2 92 | 2-0 184 | 0-1 92 | 1058 | 6397 | |
| 47 | 1-2 0 48 | 1-3 140 48 | 2-1 92 0 | 1-2 184 60 | 1-2 140 | 1-2 92 | 2-0 92 | 1-2 140 | 1036 | 6391 | |
| 48 | 0-2 92 63 | 1-3 92 48 | 2-0 184 0 | 0-2 184 48 | 1-2 184 | 1-2 184 | 2-0 184 | 0-2 184 | 1447 | 6380 | |
| 49 | 0-1 184 63 | 1-2 92 60 | 1-0 92 15 | 0-2 184 48 | 0-1 140 | 1-1 92 | 1-0 184 | 0-1 140 | 1294 | 6363 | |
| 50 | 0-2 0 63 | 2-3 92 60 | 2-1 92 0 | 1-3 140 63 | 2-3 140 | 1-2 92 | 2-1 184 | 2-1 140 | 1066 | 6354 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 175