Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – W97 – W98 | – W99 – W100 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 | 1-2 | 0 | 7377 | |
| 2 | 2-1 | 2-2 | 0 | 7300 | |
| 3 | 2-1 | 1-2 | 0 | 7233 | |
| 4 | 1-2 | 0-1 | 0 | 7181 | |
| 5 | 2-1 | 2-1 | 0 | 7162 | |
| 6 | 2-1 | 1-2 | 0 | 7159 | |
| 7 | 1-2 | 0-1 | 0 | 7123 | |
| 8 | 2-1 | 1-1 | 0 | 7087 | |
| 9 | 1-1 | 2-2 | 0 | 7059 | |
| 10 | 2-0 | 2-3 | 0 | 7006 | |
| 11 | 2-1 | 1-1 | 0 | 7004 | |
| 12 | 2-1 | 1-2 | 0 | 6995 | |
| 13 | 2-1 | 1-1 | 0 | 6925 | |
| 14 | 2-1 | 2-1 | 0 | 6917 | |
| 15 | 1-2 | 1-2 | 0 | 6882 | |
| 16 | 1-2 | 2-1 | 0 | 6882 | |
| 17 | 2-1 | 1-1 | 0 | 6867 | |
| 18 | 3-0 | 1-2 | 0 | 6854 | |
| 19 | 2-1 | 0-1 | 0 | 6852 | |
| 20 | 2-1 | 1-3 | 0 | 6850 | |
| 21 | 3-3 | 2-2 | 0 | 6842 | |
| 22 | 2-1 | 0-1 | 0 | 6781 | |
| 23 | 2-2 | 1-1 | 0 | 6758 | |
| 24 | 2-0 | 1-2 | 0 | 6730 | |
| 25 | 3-2 | 2-3 | 0 | 6728 | |
| 26 | 1-2 | 2-2 | 0 | 6720 | |
| 27 | 2-3 | 0-1 | 0 | 6668 | |
| 28 | 2-1 | 2-2 | 0 | 6665 | |
| 29 | 1-2 | 2-2 | 0 | 6662 | |
| 30 | 0-1 | 0-1 | 0 | 6616 | |
| 31 | 2-1 | 2-2 | 0 | 6615 | |
| 32 | 1-2 | 2-1 | 0 | 6604 | |
| 33 | - | - | 0 | 6599 | |
| 34 | 1-2 | 2-2 | 0 | 6577 | |
| 35 | 1-0 | 2-1 | 0 | 6547 | |
| 36 | 3-2 | 1-1 | 0 | 6510 | |
| 37 | 2-0 | 1-2 | 0 | 6494 | |
| 38 | 1-2 | 2-1 | 0 | 6485 | |
| 39 | 1-1 | 2-2 | 0 | 6480 | |
| 40 | 1-1 | 1-3 | 0 | 6469 | |
| 41 | 2-1 | 1-2 | 0 | 6466 | |
| 42 | 2-2 | 1-2 | 0 | 6439 | |
| 43 | 2-2 | 1-1 | 0 | 6430 | |
| 44 | 2-1 | 2-0 | 0 | 6428 | |
| 45 | 2-1 | 1-0 | 0 | 6425 | |
| 46 | 0-0 | 1-2 | 0 | 6397 | |
| 47 | 1-2 | 1-2 | 0 | 6391 | |
| 48 | 3-2 | 1-2 | 0 | 6380 | |
| 49 | 0-1 | 1-0 | 0 | 6363 | |
| 50 | 3-1 | 1-2 | 0 | 6354 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 175