Pronósticos Dieciseisavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – RSA – CAN 0-1 | – BRA – JPN 2-1 | – GER – PAR 1-1 | – NED – MAR 1-1 | – CIV – NOR 1-2 | – FRA – SWE 3-0 | – MEX – ECU 2-0 | – ENG – COD 2-1 | – BEL – SEN 3-2 | – EE.UU. – BIH 2-0 | – ESP – AUT 3-0 | – POR – CRO 2-1 | – SUI – ALG 2-0 | – AUS – EGY 1-1 | – ARG – CPV 3-2 | – COL – GHA 1-0 | Pts Dieciseisavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 35 60 | 2-1 130 90 | 3-0 130 0 | 2-1 130 15 | 1-2 100 90 | 3-0 130 90 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 2-1 100 15 | 2-1 130 63 | 3-0 130 90 | 2-1 100 90 | 2-1 35 63 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 2-1 35 60 | 2374 | 7377 | |
| 2 | 1-2 65 60 | 3-1 130 63 | 2-0 65 0 | 1-1 130 90 | 1-2 100 90 | 3-0 130 90 | 2-1 100 63 | 4-0 65 48 | 2-2 65 90 | 2-0 130 90 | 2-1 130 48 | 2-1 100 90 | 2-1 65 63 | 1-1 65 90 | 2-0 65 0 | 2-1 100 60 | 2540 | 7300 | |
| 3 | 1-1 65 15 | 2-0 130 63 | 2-0 130 0 | 2-1 130 15 | 1-2 100 90 | 3-0 130 90 | 1-1 100 0 | 3-0 65 48 | 1-1 100 60 | 2-1 35 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 90 | 2-0 100 90 | 1-1 35 90 | 3-0 65 0 | 2-0 35 63 | 2290 | 7233 | |
| 4 | 1-2 35 60 | 3-1 130 63 | 3-1 100 15 | 0-1 130 15 | 1-2 100 90 | 3-1 65 63 | 1-2 70 0 | 2-1 65 90 | 1-2 100 15 | 2-1 70 63 | 3-0 100 90 | 2-1 100 90 | 2-1 100 63 | 1-3 65 15 | 3-1 65 15 | 2-1 100 60 | 2202 | 7181 | |
| 5 | 1-2 65 60 | 2-1 130 90 | 3-1 100 15 | 2-1 130 15 | 1-2 100 90 | 3-0 65 90 | 1-2 70 0 | 2-0 65 63 | 1-2 100 15 | 2-0 100 90 | 2-1 130 48 | 2-1 100 90 | 2-1 130 63 | 1-1 65 90 | 3-1 65 15 | 2-1 100 60 | 2409 | 7162 | |
| 6 | 1-2 65 60 | 2-1 130 90 | 2-0 65 0 | 1-1 130 90 | 1-2 100 90 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 3-0 65 48 | 2-2 100 90 | 2-0 65 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 2-0 100 90 | 1-1 35 90 | 2-0 65 0 | 2-0 100 63 | 2560 | 7159 | |
| 7 | 0-2 35 63 | 2-1 130 90 | 2-0 100 0 | 2-1 130 15 | 0-2 100 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 1-0 65 0 | 2-0 70 90 | 2-0 130 63 | 2-0 100 63 | 2-0 100 90 | 2-1 35 15 | 3-0 65 0 | 2-0 35 63 | 2194 | 7123 | |
| 8 | 1-2 65 60 | 2-0 100 63 | 3-1 100 15 | 2-1 100 15 | 1-1 100 15 | 3-0 65 90 | 1-0 70 63 | 3-0 35 48 | 2-1 70 15 | 2-0 35 90 | 1-0 100 63 | 2-1 100 90 | 2-0 35 90 | 1-1 70 90 | 3-0 35 0 | 2-1 65 60 | 2012 | 7087 | |
| 9 | 1-2 65 60 | 1-1 130 15 | 2-1 65 15 | 2-1 130 15 | 1-2 130 90 | 3-1 130 63 | 1-1 130 0 | 2-1 65 90 | 1-1 100 60 | 2-1 130 63 | 2-1 130 48 | 1-1 100 15 | 1-1 100 0 | 1-1 65 90 | 3-1 65 15 | 2-1 35 60 | 2269 | 7059 | |
| 10 | 1-2 65 60 | 3-1 130 63 | 2-0 100 0 | 1-1 130 90 | 1-2 100 90 | 2-0 130 63 | 1-1 100 0 | 3-0 65 48 | 2-1 100 15 | 2-1 130 63 | 2-0 130 63 | 1-1 100 15 | 1-0 65 63 | 1-1 65 90 | 3-0 65 0 | 2-1 35 60 | 2293 | 7006 | |
| 11 | 1-2 65 60 | 3-2 100 60 | 3-1 100 15 | 2-2 100 60 | 1-2 100 90 | 4-1 65 60 | 2-2 70 15 | 2-0 130 63 | 2-3 100 15 | 3-1 65 60 | 3-1 130 63 | 2-1 100 90 | 2-0 65 90 | 0-2 70 0 | 4-0 65 0 | 3-1 35 48 | 2149 | 7004 | |
| 12 | 0-1 65 90 | 2-1 130 90 | 3-1 100 15 | 2-1 130 15 | 0-2 65 63 | 3-1 130 63 | 1-0 100 63 | 2-0 130 63 | 1-1 65 60 | 3-1 100 60 | 3-0 130 90 | 1-1 100 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 15 | 3-0 100 0 | 2-1 100 60 | 2400 | 6995 | |
| 13 | 0-2 35 63 | 2-0 130 63 | 3-0 130 0 | 1-1 130 90 | 1-3 100 63 | 3-1 130 63 | 0-0 70 15 | 2-0 65 63 | 2-1 100 15 | 3-0 130 63 | 2-0 100 63 | 2-1 100 90 | 2-1 70 63 | 0-1 65 15 | 3-0 65 0 | 1-0 100 90 | 2339 | 6925 | |
| 14 | 0-1 65 90 | 2-1 130 90 | 2-0 65 0 | 1-0 130 15 | 0-1 65 60 | 2-1 100 48 | 1-0 70 63 | 3-1 65 63 | 1-0 100 0 | 2-0 100 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 2-1 65 63 | 0-1 100 15 | 2-0 100 0 | 1-0 100 90 | 2325 | 6917 | |
| 15 | 0-1 65 90 | 3-1 100 63 | 2-1 70 15 | 1-2 100 15 | 1-3 70 63 | 4-1 65 60 | 2-1 70 63 | 3-1 35 63 | 2-1 70 15 | 3-1 70 60 | 3-1 130 63 | 3-1 70 63 | 1-1 35 0 | 1-2 35 15 | 3-1 65 15 | 2-1 70 60 | 1843 | 6882 | |
| 16 | 1-2 0 60 | 2-1 100 90 | 2-0 100 0 | 2-1 130 15 | 1-2 100 90 | 3-1 100 63 | 2-1 70 63 | 3-1 65 63 | 2-1 100 15 | 2-1 70 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 90 | 2-1 65 63 | 2-1 65 15 | 3-1 65 15 | 1-2 100 15 | 2143 | 6882 | |
| 17 | 0-2 35 63 | 2-0 100 63 | 2-0 100 0 | 1-1 130 90 | 1-2 100 90 | 3-1 100 63 | 0-0 100 15 | 2-0 65 63 | 1-1 100 60 | 2-0 70 90 | 2-0 100 63 | 2-1 100 90 | 2-1 100 63 | 1-2 0 15 | 3-0 65 0 | 2-1 100 60 | 2253 | 6867 | |
| 18 | 1-2 0 60 | 2-1 100 90 | 2-0 100 0 | 2-2 100 60 | 1-3 100 63 | 3-0 65 90 | 1-2 70 0 | 2-0 35 63 | 2-1 100 15 | 2-0 70 90 | 2-0 100 63 | 1-1 100 15 | 2-1 100 63 | 1-2 0 15 | 5-0 65 0 | 2-0 130 63 | 1985 | 6854 | |
| 19 | 1-2 35 60 | 2-0 130 63 | 3-1 65 15 | 2-0 130 0 | 1-3 130 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 1-0 65 60 | 1-1 100 60 | 3-1 70 60 | 3-0 100 90 | 1-0 100 60 | 1-1 70 0 | 1-2 65 15 | 2-0 65 0 | 1-0 100 90 | 2217 | 6852 | |
| 20 | 0-2 65 63 | 2-1 130 90 | 2-0 100 0 | 3-1 100 15 | 1-2 70 90 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 3-0 65 48 | 2-0 70 15 | 2-0 65 90 | 2-1 130 48 | 2-1 130 90 | 2-0 65 90 | 1-1 35 90 | 3-0 65 0 | 2-0 65 63 | 2303 | 6850 | |
| 21 | 0-2 35 63 | 3-1 100 63 | 2-0 100 0 | 2-2 100 60 | 0-2 100 63 | 3-0 65 90 | 1-2 100 0 | 2-0 130 63 | 1-0 35 0 | 3-1 35 60 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 3-0 35 63 | 1-1 70 90 | 2-0 65 0 | 3-0 100 63 | 2131 | 6842 | |
| 22 | 0-1 35 90 | 3-2 100 60 | 2-0 65 0 | 1-1 100 90 | 1-2 70 90 | 2-0 65 63 | 1-2 70 0 | 2-0 130 63 | 1-2 70 15 | 1-0 65 63 | 2-0 130 63 | 1-0 100 60 | 1-0 35 63 | 1-2 35 15 | 2-0 65 0 | 2-0 100 63 | 2033 | 6781 | |
| 23 | 1-3 65 48 | 2-1 130 90 | 2-0 100 0 | 2-1 130 15 | 1-3 100 63 | 3-0 65 90 | 2-1 70 63 | 3-1 65 63 | 2-1 100 15 | 2-0 100 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 2-1 130 63 | 0-1 65 15 | 3-0 65 0 | 2-1 100 60 | 2343 | 6758 | |
| 24 | 1-2 65 60 | 3-1 130 63 | 3-1 100 15 | 2-2 130 60 | 2-3 100 60 | 4-1 65 60 | 0-2 100 0 | 1-0 65 60 | 2-2 100 90 | 2-0 130 90 | 3-0 100 90 | 3-1 70 63 | 2-2 100 15 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 2-0 70 63 | 2259 | 6730 | |
| 25 | 0-2 65 63 | 2-1 130 90 | 3-0 100 0 | 1-2 130 15 | 1-2 100 90 | 3-0 130 90 | 0-2 100 0 | 2-0 65 63 | 2-0 65 15 | 2-0 65 90 | 2-1 130 48 | 2-1 100 90 | 2-0 65 90 | 1-0 100 15 | 3-0 65 0 | 2-0 35 63 | 2267 | 6728 | |
| 26 | 1-2 100 60 | 2-2 100 15 | 2-0 100 0 | 3-2 100 0 | 1-3 70 63 | 3-0 70 90 | 2-1 70 63 | 3-0 65 48 | 2-1 65 15 | 3-0 65 63 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 2-0 65 90 | 1-0 65 15 | 2-0 100 0 | 2-0 100 63 | 2103 | 6720 | |
| 27 | 0-2 35 63 | 2-1 130 90 | 3-0 65 0 | 2-1 130 15 | 0-2 70 63 | 3-0 65 90 | 1-2 70 0 | 2-0 65 63 | 1-2 100 15 | 2-0 130 90 | 2-0 100 63 | 2-0 130 63 | 2-1 70 63 | 0-1 65 15 | 2-0 65 0 | 2-0 130 63 | 2176 | 6668 | |
| 28 | 1-2 35 60 | 2-1 100 90 | 2-0 100 0 | 2-1 130 15 | 1-2 100 90 | 3-1 100 63 | 1-1 70 0 | 2-0 65 63 | 2-1 100 15 | 2-0 100 90 | 2-0 100 63 | 2-1 100 90 | 2-1 35 63 | 2-2 65 60 | 2-1 65 15 | 2-1 100 60 | 2202 | 6665 | |
| 29 | 0-2 35 63 | 3-1 130 63 | 3-0 100 0 | 1-1 130 90 | 0-2 100 63 | 4-1 65 60 | 1-2 70 0 | 3-0 65 48 | 2-2 100 90 | 2-1 65 63 | 3-0 130 90 | 2-2 100 15 | 2-0 70 90 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 2-1 35 60 | 2135 | 6662 | |
| 30 | 1-2 35 60 | 2-1 70 90 | 2-0 100 0 | 2-1 70 15 | 1-2 100 90 | 3-0 130 90 | 2-1 100 63 | 2-0 35 63 | 1-0 100 0 | 2-0 65 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 1-0 35 63 | 0-1 35 15 | 3-0 65 0 | 2-1 65 60 | 2087 | 6616 | |
| 31 | 1-2 70 60 | 3-1 130 63 | 2-1 100 15 | 2-1 130 15 | 0-2 65 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 1-2 100 15 | 2-1 65 63 | 3-1 130 63 | 1-0 130 60 | 2-2 70 15 | 1-2 65 15 | 3-1 65 15 | 3-1 130 48 | 2271 | 6615 | |
| 32 | 1-2 35 60 | 2-1 65 90 | 2-0 100 0 | 2-1 130 15 | 1-2 100 90 | 3-0 100 90 | 1-1 70 0 | 2-0 65 63 | 1-1 100 60 | 2-0 70 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 1-0 65 63 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 2-1 100 60 | 2209 | 6604 | |
| 33 | 1-2 65 60 | 1-2 70 0 | 2-1 100 15 | 2-1 70 15 | 0-2 130 63 | 3-1 130 63 | 1-1 70 0 | 2-1 35 90 | 1-1 65 60 | 3-1 100 60 | 2-1 130 48 | 1-0 70 60 | 2-1 65 63 | 2-0 65 0 | 3-1 65 15 | 2-1 100 60 | 2002 | 6599 | |
| 34 | 1-2 100 60 | 2-1 65 90 | 3-0 65 0 | 1-1 100 90 | 1-3 100 63 | 3-1 100 63 | 2-2 100 15 | 3-1 65 63 | 2-1 100 15 | 2-0 35 90 | 2-1 130 48 | 2-0 100 63 | 2-0 100 90 | 1-2 100 15 | 3-2 65 0 | 2-0 100 63 | 2253 | 6577 | |
| 35 | 0-1 35 90 | 2-0 100 63 | 2-0 70 0 | 1-2 100 15 | 1-2 65 90 | 2-0 65 63 | 1-0 70 63 | 3-1 65 63 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 3-1 100 63 | 2-1 130 90 | 1-0 35 63 | 1-2 65 15 | 2-0 100 0 | 2-0 65 63 | 2014 | 6547 | |
| 36 | 1-1 35 15 | 2-1 100 90 | 2-0 100 0 | 2-2 100 60 | 1-1 100 15 | 1-0 65 63 | 1-1 100 0 | 2-1 65 90 | 2-0 100 15 | 2-1 65 63 | 2-0 130 63 | 2-2 100 15 | 1-1 100 0 | 1-2 65 15 | 2-0 65 0 | 2-1 100 60 | 1954 | 6510 | |
| 37 | 1-2 65 60 | 2-1 130 90 | 2-0 100 0 | 1-1 130 90 | 2-1 100 0 | 2-0 65 63 | 1-1 100 0 | 2-0 35 63 | 1-1 100 60 | 2-1 100 63 | 2-0 130 63 | 1-1 100 15 | 2-1 100 63 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 2-0 65 63 | 2158 | 6494 | |
| 38 | 1-2 35 60 | 2-1 100 90 | 2-0 100 0 | 2-1 130 15 | 1-2 65 90 | 2-1 100 48 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 2-2 100 90 | 2-1 0 63 | 2-1 130 48 | 2-1 100 90 | 2-1 35 63 | 1-2 100 15 | 1-0 65 15 | 2-0 100 63 | 2201 | 6485 | |
| 39 | 1-2 65 60 | 3-1 130 63 | 2-0 65 0 | 2-1 130 15 | 1-3 70 63 | 3-0 65 90 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 2-1 100 15 | 2-0 65 90 | 2-0 100 63 | 2-1 100 90 | 1-1 100 0 | 1-2 35 15 | 3-0 65 0 | 2-1 35 60 | 2067 | 6480 | |
| 40 | 2-1 100 15 | 3-2 130 60 | 3-1 65 15 | 2-2 130 60 | 1-2 100 90 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 1-0 65 60 | 2-1 65 15 | 2-2 130 15 | 3-1 130 63 | 3-3 130 0 | 2-0 35 90 | 0-2 100 0 | 3-1 65 15 | 3-1 65 48 | 2212 | 6469 | |
| 41 | 1-2 100 60 | 2-1 100 90 | 3-1 100 15 | 2-1 130 15 | 1-2 65 90 | 2-1 100 48 | 1-1 70 0 | 3-1 65 63 | 2-1 100 15 | 2-0 35 90 | 2-1 130 48 | 2-2 130 15 | 2-0 65 90 | 1-2 70 15 | 3-0 65 0 | 2-1 130 60 | 2169 | 6466 | |
| 42 | 1-2 35 60 | 2-1 100 90 | 3-1 100 15 | 2-1 100 15 | 1-1 100 15 | 3-1 130 63 | 1-1 70 0 | 2-1 35 90 | 3-1 70 0 | 3-1 70 60 | 3-1 130 63 | 2-1 70 90 | 1-1 65 0 | 1-2 35 15 | 3-1 65 15 | 2-0 100 63 | 1929 | 6439 | |
| 43 | 1-2 35 60 | 3-1 100 63 | 2-0 100 0 | 1-1 130 90 | 1-3 100 63 | 3-1 100 63 | 1-0 70 63 | 2-0 65 63 | 2-1 100 15 | 3-0 70 63 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 1-1 100 0 | 2-1 65 15 | 3-0 65 0 | 2-1 35 60 | 2136 | 6430 | |
| 44 | 1-2 35 60 | 3-1 130 63 | 2-0 130 0 | 2-1 130 15 | 1-2 70 90 | 2-0 65 63 | 1-2 100 0 | 2-0 65 63 | 2-1 100 15 | 2-1 35 63 | 2-1 130 48 | 2-1 100 90 | 2-1 35 63 | 1-2 65 15 | 3-1 65 15 | 3-1 100 48 | 2066 | 6428 | |
| 45 | 1-2 35 60 | 1-2 130 0 | 1-2 100 15 | 2-2 130 60 | 1-2 65 90 | 2-1 130 48 | 2-1 100 63 | 2-0 35 63 | 2-1 100 15 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 2-2 100 15 | 2-1 100 63 | 1-2 35 15 | 3-1 65 15 | 1-0 65 90 | 2093 | 6425 | |
| 46 | 0-2 0 63 | 2-1 130 90 | 1-0 130 15 | 2-1 130 15 | 1-2 100 90 | 1-2 130 0 | 1-2 70 0 | 1-1 65 15 | 0-1 70 0 | 2-0 130 90 | 2-0 65 63 | 0-1 70 15 | 1-1 100 0 | 0-1 35 15 | 2-0 65 0 | 1-0 70 90 | 1921 | 6397 | |
| 47 | 2-1 0 15 | 3-1 130 63 | 2-1 100 15 | 2-1 130 15 | 2-1 100 0 | 2-0 130 63 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 2-0 100 15 | 1-0 70 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 90 | 2-1 130 63 | 2-0 0 0 | 2-1 65 15 | 3-1 35 48 | 2066 | 6391 | |
| 48 | 1-1 0 15 | 3-0 100 48 | 3-1 100 15 | 2-1 130 15 | 0-2 100 63 | 4-1 100 60 | 2-1 70 63 | 3-0 65 48 | 2-0 130 15 | 1-0 35 63 | 2-0 70 63 | 2-1 100 90 | 1-0 100 63 | 0-2 100 0 | 3-0 65 0 | 2-0 100 63 | 2049 | 6380 | |
| 49 | 0-1 65 90 | 2-1 130 90 | 2-0 100 0 | 0-1 130 15 | 1-0 35 15 | 2-0 65 63 | 1-1 100 0 | 2-1 65 90 | 1-0 100 0 | 1-0 35 63 | 2-0 130 63 | 1-1 100 15 | 1-0 100 63 | 0-1 65 15 | 1-0 65 15 | 2-0 100 63 | 2045 | 6363 | |
| 50 | 2-0 35 0 | 2-2 100 15 | 3-1 130 15 | 2-1 100 15 | 1-2 100 90 | 4-2 130 48 | 2-1 70 63 | 3-1 65 63 | 1-1 100 60 | 2-1 35 63 | 4-1 130 60 | 3-2 130 60 | 2-1 130 63 | 1-2 65 15 | 2-1 65 15 | 2-0 65 63 | 2158 | 6354 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 175