Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias FRA – MAR W93 – W94 NOR – ENG W95 – W96 Pts Cuartos de final Pts Total general
1 2-1 119 2-0 1-1 119 2-1 238 7377
2 2-1 119 2-1 1-3 119 1-1 238 7300
3 2-1 119 2-0 1-1 119 2-1 238 7233
4 2-0 238 2-0 1-0 119 1-0 357 7181
5 2-0 119 3-1 1-2 119 2-1 238 7162
6 2-1 119 2-1 2-1 119 2-1 238 7159
7 2-1 119 2-0 2-1 119 2-1 238 7123
8 2-1 119 1-0 2-1 119 2-0 238 7087
9 2-1 119 2-1 1-1 119 2-1 238 7059
10 2-1 119 2-2 2-1 119 3-2 238 7006
11 2-1 238 2-1 2-1 119 1-1 357 7004
12 2-0 119 2-0 2-2 119 2-1 238 6995
13 2-0 119 3-1 2-1 119 1-0 238 6925
14 3-1 119 2-1 1-1 119 1-2 238 6917
15 2-1 238 2-1 1-2 238 3-1 476 6882
16 2-1 119 2-1 1-2 238 3-1 357 6882
17 2-0 119 1-0 1-1 119 1-0 238 6867
18 2-0 238 1-0 1-1 238 2-1 476 6854
19 3-1 119 2-0 2-1 119 1-0 238 6852
20 2-1 119 2-1 1-1 119 2-1 238 6850
21 1-0 238 2-1 2-2 119 2-2 357 6842
22 2-0 238 2-0 1-1 119 2-0 357 6781
23
Fco Fco
2-0 119 2-1 1-0 119 2-0 238 6758
24 3-1 119 2-0 2-3 238 2-0 357 6730
25 3-0 119 3-1 2-1 119 3-1 238 6728
26 1-1 119 2-0 1-2 119 2-1 238 6720
27 2-0 119 2-0 1-2 119 2-0 238 6668
28 2-0 119 2-1 1-1 119 1-1 238 6665
29 2-1 119 3-1 2-2 119 1-1 238 6662
30
JC JC
2-0 119 2-1 0-1 119 1-0 238 6616
31 2-1 119 2-1 2-1 119 2-1 238 6615
32 2-1 119 1-0 1-2 119 2-0 238 6604
33 - - - - 238 6599
34 2-1 0 2-1 3-2 119 3-2 119 6577
35 2-1 238 2-1 2-1 119 2-1 357 6547
36 1-0 119 1-0 2-2 119 2-1 238 6510
37 2-1 119 1-0 2-1 119 1-1 238 6494
38 1-1 119 1-0 2-1 119 2-1 238 6485
39 2-1 119 2-0 2-1 119 2-1 238 6480
40
VSB VSB
2-0 119 3-0 1-2 119 2-2 238 6469
41 1-2 0 2-1 2-2 119 2-1 119 6466
42 1-1 119 2-1 2-2 119 2-1 238 6439
43 2-0 238 2-1 2-2 119 1-0 357 6430
44 2-1 119 2-1 1-2 119 0-2 238 6428
45 1-0 119 1-1 1-0 119 2-0 238 6425
46 1-1 119 2-1 1-1 119 1-1 238 6397
47 2-1 119 2-1 2-1 119 1-2 238 6391
48
FQC FQC
2-0 119 2-0 3-1 119 2-1 238 6380
49
DCS DCS
2-0 238 2-0 0-1 119 1-0 357 6363
50 3-2 119 2-0 2-1 119 3-0 238 6354

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 175