Partido 15
FT
R. Rezaeian 32'
M. Mohebi 64'
7' E. Just
54' E. Just
Los Angeles Stadium
Árbitro: C. Ramos Palazuelos
Información del partido
70,242
·
Césped artificial
C. Ramos Palazuelos (MX)
18°C
·Cielo despejado · 4 m/s
· 84%
Irán
Nueva Zelanda
Cronología
Irán
Nueva Zelanda
7' E. Just
32' R. Rezaeian
46' M. Ghaedi
A. Yousefi
53' A. Alipour
S. Moghanlou
54' E. Just
64' M. Mohebi
65' E. Hajsafi
S. Ghoddos
68' B. Old
L. Cacace
68' R. Thomas
C. McCowatt
78' C. Elliot
T. Payne
80' A. Hosseinzadeh
M. Taremi
89' E. Hajsafi
90+2' T. Bindon
M. Stamenic
90+2' J. Randall
S. Singh
Alineación
Irán
4-4-2
Entrenador: Amir Ghalenoei
9
M. Taremi
80' A. Hosseinzadeh
20
S. Moghanlou
53' A. Alipour
17
A. Yousefi
46' M. Ghaedi
6
S. Ezatolahi Afagh
14
S. Ghoddos
65' E. Hajsafi
8
M. Mohebi
5
M. Mohammadi
19
A. Nemati
4
S. Khalilzadeh
23
R. Rezaeian
1
A. Safar Beiranvand
Nueva Zelanda
4-2-3-1
Entrenador: Darren Shaun Bazeley
9
C. Wood
11
E. Just
10
S. Singh
90' J. Randall
20
C. McCowatt
68' R. Thomas
8
M. Stamenic
90' T. Bindon
6
J. Bell
13
L. Cacace
68' B. Old
5
M. Boxall
16
F. Surman
2
T. Payne
78' C. Elliot
1
M. Crocombe
Irán
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | D | R. Rezaeian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 73% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | D | S. Khalilzadeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 73% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | D | A. Nemati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 91% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | D | M. Mohammadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | M. Mohebi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 64% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | S. Ghoddos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 64% | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | S. Ezatolahi Afagh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 84% | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | M | A. Yousefi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | D | S. Moghanlou | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | D | M. Taremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 81% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | D | S. Hardani | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D | E. Hajsafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | D | A. Jahanbakhsh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | D | M. Ghaedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | D | A. Alipour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | D | M. Kanani Zadegan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | M | R. Cheshmi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | M. Torabi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | D | A. Hosseinzadeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | M | M. Ghorbani | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | D | D. Eckert Ayensa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | D | D. Iri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | A. Razzaghinia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | A. Safar Beiranvand | 6 | 8 |
| 12 | P | P. Niazmand | – | 8 |
| 22 | P | S. Hosseini | – | 8 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Nueva Zelanda
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | T. Payne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | D | F. Surman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 94% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | D | M. Boxall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 94% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | D | L. Cacace | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | M | J. Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | M | M. Stamenic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 88% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | M | C. McCowatt | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 81% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | M | S. Singh | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 41 | 79% | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | M | E. Just | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 85% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | D | C. Wood | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | F. De Vries | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | D | T. Bindon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | M | A. Rufer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | N. Pijnaker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | D | K. Barbarouses | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | D | B. Waine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | D | B. Old | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | D | J. Randall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | R. Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | D | C. Elliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | M | L. Bayliss | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | D | T. Smith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | M. Crocombe | 2 | 4 |
| 12 | P | A. Paulsen | – | 4 |
| 22 | P | M. Woud | – | 4 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Irán
Nueva Zelanda
1 A. Safar Beiranvand
M. Crocombe 1
23 R. Rezaeian
T. Payne 2
4 S. Khalilzadeh
F. Surman 16
19 A. Nemati
M. Boxall 5
5 M. Mohammadi
L. Cacace 13
8 M. Mohebi
J. Bell 6
14 S. Ghoddos
M. Stamenic 8
6 S. Ezatolahi Afagh
C. McCowatt 20
17 A. Yousefi
S. Singh 10
20 S. Moghanlou
E. Just 11
9 M. Taremi
C. Wood 9
En la banca
10 M. Ghaedi
B. Old 19
16 M. Torabi
J. Randall 21
15 R. Cheshmi
K. Barbarouses 17
3 E. Hajsafi
F. De Vries 3
7 A. Jahanbakhsh
B. Waine 18
22 S. Hosseini
A. Paulsen 12
18 A. Hosseinzadeh
T. Bindon 4
13 M. Kanani Zadegan
N. Pijnaker 15
12 P. Niazmand
T. Smith 26
21 M. Ghorbani
A. Rufer 14
2 S. Hardani
R. Thomas 23
11 A. Alipour
C. Elliot 24
26 A. Razzaghinia
M. Woud 22
25 D. Iri
L. Bayliss 25
24 D. Eckert Ayensa