Pronósticos Partido de grupo 3
ARQ-MUNDIAL-2026
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – SUI – CAN 2-1 | – BIH – QAT 3-1 | – SCO – BRA 0-3 | – MAR – HAI 4-2 | – CZE – MEX 0-3 | – RSA – KOR 1-0 | – CUW – CIV 0-2 | – ECU – GER 2-1 | – JPN – SWE 1-1 | – TUN – NED 1-3 | – TUR – EE.UU. 3-2 | – PAR – AUS 0-0 | – NOR – FRA 1-4 | – SEN – IRQ 5-0 | – CPV – KSA 0-0 | – URU – ESP 0-1 | – EGY – IRN 1-1 | – NZL – BEL 1-5 | – PAN – ENG 0-2 | – CRO – GHA 2-1 | – COL – POR 0-0 | – COD – UZB 3-1 | – ALG – AUT 3-3 | – JOR – ARG 1-3 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 15 | 1-0 48 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-2 48 | 0-1 0 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-1 90 | 0-3 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-3 48 | 0-3 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-3 63 | 1167 | 7219 | |
| 2 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-0 60 | 2-2 0 | 0-1 0 | 0-2 90 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-2 60 | 1-1 0 | 1-1 60 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-1 90 | 0-2 48 | 0-3 63 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-3 63 | 1041 | 7119 | |
| 3 | 2-2 15 | 1-0 48 | 0-3 90 | 3-0 48 | 1-1 0 | 1-3 15 | 0-2 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-3 90 | 1-1 0 | 2-0 15 | 2-2 0 | 4-0 63 | 1-1 60 | 2-3 60 | 2-0 0 | 0-4 60 | 1-3 60 | 2-2 15 | 2-3 0 | 2-2 0 | 1-1 60 | 0-4 48 | 852 | 6745 | |
| 4 | 2-1 90 | 1-1 15 | 1-3 63 | 1-1 0 | 1-2 48 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-3 15 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-3 63 | 1-0 63 | 1-1 60 | 1-3 48 | 1-1 90 | 1-2 63 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-4 63 | 1017 | 6466 | |
| 5 | 0-0 0 | 2-0 60 | 1-4 60 | 2-1 48 | 0-1 63 | 2-3 0 | 0-1 63 | 2-2 15 | 3-2 0 | 1-3 90 | 2-2 15 | 2-1 0 | 3-5 48 | 3-2 48 | 1-2 0 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-7 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-2 0 | 3-3 90 | 1-4 63 | 867 | 6388 | |
| 6 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 3-0 48 | 1-2 48 | 2-2 0 | 0-0 15 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-2 60 | 2-2 15 | 2-1 0 | 1-3 63 | 3-1 48 | 1-3 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | 0-3 48 | 0-2 90 | 3-1 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-3 63 | 789 | 6361 | |
| 7 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-3 63 | 2-0 60 | 1-2 48 | 0-1 0 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-2 63 | 0-1 0 | 0-2 15 | 0-2 48 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 0-1 48 | 1-3 60 | 1-1 15 | 0-2 15 | 1-0 48 | 3-3 90 | 0-2 60 | 984 | 6303 | |
| 8 | 1-0 60 | 0-1 15 | 0-1 63 | 1-0 48 | 0-1 63 | 0-1 0 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-1 48 | 1-0 60 | 1-0 15 | 0-1 48 | 1-0 63 | 0-1 15 | 0-1 90 | 0-1 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 1-0 60 | 0-1 15 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-1 48 | 978 | 6041 | |
| 9 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-4 63 | 5-1 48 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-0 15 | 1-3 0 | 0-3 0 | 0-2 60 | 0-0 0 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-1 60 | 2-1 15 | 1-2 15 | 1-3 63 | 1-4 48 | 2-0 63 | 1-4 0 | 0-0 0 | 1-1 60 | 0-3 63 | 681 | 6001 | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5141 | |
| 11 | 2-1 90 | 2-2 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | 2-2 15 | 1-3 0 | 1-2 15 | 1-3 90 | 2-0 48 | 1-2 0 | 1-3 63 | 2-2 0 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-2 15 | 2-2 0 | 1-3 60 | 2-2 15 | 0-2 15 | 1-2 0 | 2-1 0 | 0-3 63 | 735 | 4870 | |
| 12 | 2-2 15 | 1-0 48 | 0-3 90 | 1-0 48 | 0-1 63 | 2-2 0 | 1-1 0 | 1-3 0 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-2 15 | 2-2 60 | 1-3 63 | 2-1 48 | 0-0 90 | 2-3 60 | 0-0 60 | 0-2 48 | 1-3 60 | 3-1 63 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-3 63 | 1134 | 4433 | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4048 |
Desplazamiento horizontal
1 - 13 / 13