Pronósticos Partido de grupo 3
Polla Mafiosa
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – SUI – CAN 2-1 | – BIH – QAT 3-1 | – SCO – BRA 0-3 | – MAR – HAI 4-2 | – CZE – MEX 0-3 | – RSA – KOR 1-0 | – CUW – CIV 0-2 | – ECU – GER 2-1 | – JPN – SWE 1-1 | – TUN – NED 1-3 | – TUR – EE.UU. 3-2 | – PAR – AUS 0-0 | – NOR – FRA 1-4 | – SEN – IRQ 5-0 | – CPV – KSA 0-0 | – URU – ESP 0-1 | – EGY – IRN 1-1 | – NZL – BEL 1-5 | – PAN – ENG 0-2 | – CRO – GHA 2-1 | – COL – POR 0-0 | – COD – UZB 3-1 | – ALG – AUT 3-3 | – JOR – ARG 1-3 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 3-0 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-2 60 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-1 90 | 0-3 48 | 0-3 63 | 2-1 90 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-3 63 | 1119 | 7412 | |
| 2 | 1-0 60 | 2-0 60 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-2 48 | 0-1 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 1-1 90 | 0-2 60 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 63 | 2-0 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 1-0 15 | 0-2 48 | 0-2 90 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-0 48 | 1-2 0 | 0-3 63 | 1134 | 7221 | |
| 3 | 2-0 63 | 1-0 48 | 0-2 63 | 3-0 48 | 1-2 48 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 15 | 1-2 15 | 0-2 60 | 2-1 60 | 1-0 15 | 1-2 63 | 2-0 63 | 0-2 15 | 1-2 60 | 1-0 15 | 0-2 48 | 0-2 90 | 1-0 60 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-1 60 | 0-3 63 | 1062 | 7061 | |
| 4 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-3 90 | 2-0 60 | 1-1 0 | 0-1 0 | 0-2 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-1 48 | 1-0 60 | 2-0 15 | 0-2 48 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 15 | 0-3 48 | 0-1 63 | 2-1 90 | 1-2 0 | 0-0 0 | 0-1 0 | 0-4 48 | 873 | 6607 | |
| 5 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-3 63 | 2-0 60 | 1-2 48 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-2 60 | 1-2 15 | 2-0 15 | 0-2 48 | 2-0 63 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-1 90 | 0-2 48 | 1-2 63 | 2-1 90 | 1-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-3 90 | 1116 | 6272 | |
| 6 | 1-0 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-0 48 | 0-1 63 | 1-0 90 | 1-3 60 | 1-3 0 | 2-0 0 | 0-1 48 | 2-1 60 | 0-0 90 | 1-2 63 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-3 63 | 0-1 15 | 0-2 48 | 0-2 90 | 1-0 60 | 0-2 15 | 0-0 0 | 1-0 0 | 0-2 60 | 1026 | 6159 | |
| 7 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-2 48 | 2-1 60 | 0-2 90 | 0-4 0 | 2-2 60 | 1-2 63 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-3 63 | 1-0 63 | 0-2 15 | 2-2 0 | 1-1 90 | 1-2 63 | 0-3 63 | 2-0 63 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-4 48 | 1002 | 5002 | |
| 8 | 1-0 60 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-0 60 | 1-2 48 | 2-0 63 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-2 63 | 1-1 0 | 1-1 60 | 1-2 63 | 2-1 48 | 0-2 15 | 1-2 60 | 2-1 15 | 0-2 48 | 1-2 63 | 2-0 63 | 0-2 15 | 2-0 60 | 1-1 60 | 0-2 60 | 1035 | 4474 | |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3234 | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2640 |
Desplazamiento horizontal
1 - 10 / 10