Pronósticos Dieciseisavos de final
Polla Mafiosa
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – RSA – CAN 0-1 | – BRA – JPN 2-1 | – GER – PAR 1-1 | – NED – MAR 1-1 | – CIV – NOR 1-2 | – FRA – SWE 3-0 | – MEX – ECU 2-0 | – ENG – COD 2-1 | – BEL – SEN 3-2 | – EE.UU. – BIH 2-0 | – ESP – AUT 3-0 | – POR – CRO 2-1 | – SUI – ALG 2-0 | – AUS – EGY 1-1 | – ARG – CPV 3-2 | – COL – GHA 1-0 | Pts Dieciseisavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 65 15 | 2-0 130 63 | 2-0 130 0 | 2-1 130 15 | 1-2 100 90 | 3-0 130 90 | 1-1 100 0 | 3-0 65 48 | 1-1 100 60 | 2-1 35 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 90 | 2-0 100 90 | 1-1 35 90 | 3-0 65 0 | 2-0 35 63 | 2290 | 7412 | |
| 2 | 1-2 65 60 | 2-0 100 63 | 3-1 100 15 | 2-1 100 15 | 1-1 100 15 | 3-0 65 90 | 1-0 70 63 | 3-0 35 48 | 2-1 70 15 | 2-0 35 90 | 1-0 100 63 | 2-1 100 90 | 2-0 35 90 | 1-1 70 90 | 3-0 35 0 | 2-1 65 60 | 2012 | 7221 | |
| 3 | 1-2 0 60 | 2-1 100 90 | 2-0 100 0 | 2-1 130 15 | 1-2 100 90 | 3-1 100 63 | 2-1 70 63 | 3-1 65 63 | 2-1 100 15 | 2-1 70 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 90 | 2-1 65 63 | 2-1 65 15 | 3-1 65 15 | 1-2 100 15 | 2143 | 7061 | |
| 4 | 1-2 35 60 | 3-1 130 63 | 2-0 130 0 | 2-1 130 15 | 1-2 70 90 | 2-0 65 63 | 1-2 100 0 | 2-0 65 63 | 2-1 100 15 | 2-1 35 63 | 2-1 130 48 | 2-1 100 90 | 2-1 35 63 | 1-2 65 15 | 3-1 65 15 | 3-1 100 48 | 2066 | 6607 | |
| 5 | 1-2 65 60 | 0-1 100 15 | 3-1 130 15 | 2-1 100 15 | 1-1 70 15 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 3-0 65 48 | 2-1 100 15 | 2-0 130 90 | 2-1 100 48 | 1-1 100 15 | 1-2 100 0 | 0-2 0 0 | 3-1 65 15 | 2-0 35 63 | 1930 | 6272 | |
| 6 | 0-2 65 63 | 1-2 130 0 | 2-0 65 0 | 2-0 130 0 | 1-2 100 90 | 3-1 65 63 | 1-1 100 0 | 3-1 65 63 | 1-1 65 60 | 3-1 100 60 | 2-1 100 48 | 2-2 100 15 | 1-0 100 63 | 1-2 35 15 | 2-1 65 15 | 1-1 35 15 | 1890 | 6159 | |
| 7 | 1-2 70 60 | 3-1 130 63 | 1-0 65 15 | 2-1 130 15 | 1-3 130 63 | 4-1 65 60 | 2-1 70 63 | 3-2 65 60 | 2-1 100 15 | 2-0 65 90 | 3-1 130 63 | 0-1 100 15 | 1-2 35 0 | 0-2 65 0 | 1-0 65 15 | 3-1 35 48 | 1965 | 5002 | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1390 | 4474 | |
| 9 | 1-0 65 0 | 2-1 100 90 | 1-0 35 15 | 3-1 70 15 | 0-2 35 63 | 3-1 130 63 | 0-2 100 0 | 2-0 70 63 | 1-0 65 0 | 2-0 35 90 | 2-0 35 63 | 2-1 35 90 | 1-0 35 63 | 1-0 100 15 | 2-0 70 0 | 2-1 65 60 | 1735 | 3234 | |
| 10 | 0-2 0 63 | 2-1 0 90 | 3-0 0 0 | 2-1 0 15 | 1-2 0 90 | 3-1 0 63 | 1-2 0 0 | 3-1 0 63 | 1-0 0 0 | 3-0 0 63 | 2-1 0 48 | 2-1 0 90 | 2-1 0 63 | 0-1 0 15 | 3-0 0 0 | 2-1 0 60 | 723 | 2640 |
Desplazamiento horizontal
1 - 10 / 10