Pronósticos Dieciseisavos de final
CCRR MUNDIAL 2026
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – RSA – CAN 0-1 | – BRA – JPN 2-1 | – GER – PAR 1-1 | – NED – MAR 1-1 | – CIV – NOR 1-2 | – FRA – SWE 3-0 | – MEX – ECU 2-0 | – ENG – COD 2-1 | – BEL – SEN 3-2 | – EE.UU. – BIH 2-0 | – ESP – AUT 3-0 | – POR – CRO 2-1 | – SUI – ALG 2-0 | – AUS – EGY 1-1 | – ARG – CPV 3-2 | – COL – GHA 1-0 | Pts Dieciseisavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 65 90 | 2-1 130 90 | 2-0 65 0 | 1-0 130 15 | 0-1 65 60 | 2-1 100 48 | 1-0 70 63 | 3-1 65 63 | 1-0 100 0 | 2-0 100 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 2-1 65 63 | 0-1 100 15 | 2-0 100 0 | 1-0 100 90 | 2325 | 7096 | |
| 2 | 1-2 35 60 | 2-0 130 63 | 3-1 65 15 | 2-0 130 0 | 1-3 130 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 1-0 65 60 | 1-1 100 60 | 3-1 70 60 | 3-0 100 90 | 1-0 100 60 | 1-1 70 0 | 1-2 65 15 | 2-0 65 0 | 1-0 100 90 | 2217 | 7031 | |
| 3 | 1-3 65 48 | 2-1 130 90 | 2-0 100 0 | 2-1 130 15 | 1-3 100 63 | 3-0 65 90 | 2-1 70 63 | 3-1 65 63 | 2-1 100 15 | 2-0 100 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 2-1 130 63 | 0-1 65 15 | 3-0 65 0 | 2-1 100 60 | 2343 | 6937 | |
| 4 | 1-2 70 60 | 3-1 130 63 | 2-1 100 15 | 2-1 130 15 | 0-2 65 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 1-2 100 15 | 2-1 65 63 | 3-1 130 63 | 1-0 130 60 | 2-2 70 15 | 1-2 65 15 | 3-1 65 15 | 3-1 130 48 | 2271 | 6782 | |
| 5 | 1-1 35 15 | 2-1 100 90 | 2-0 100 0 | 2-2 100 60 | 1-1 100 15 | 1-0 65 63 | 1-1 100 0 | 2-1 65 90 | 2-0 100 15 | 2-1 65 63 | 2-0 130 63 | 2-2 100 15 | 1-1 100 0 | 1-2 65 15 | 2-0 65 0 | 2-1 100 60 | 1954 | 6689 | |
| 6 | 1-2 35 60 | 2-1 100 90 | 2-0 100 0 | 2-1 130 15 | 1-2 65 90 | 2-1 100 48 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 2-2 100 90 | 2-1 0 63 | 2-1 130 48 | 2-1 100 90 | 2-1 35 63 | 1-2 100 15 | 1-0 65 15 | 2-0 100 63 | 2201 | 6664 | |
| 7 | 1-2 35 60 | 2-2 70 15 | 3-0 70 0 | 2-2 70 60 | 1-2 35 90 | 4-0 35 63 | 1-1 100 0 | 3-1 65 63 | 1-2 100 15 | 3-0 35 63 | 3-0 100 90 | 2-1 100 90 | 2-0 70 90 | 1-1 100 90 | 3-1 65 15 | 2-1 100 60 | 2014 | 6322 | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 | 3993 |
Desplazamiento horizontal
1 - 8 / 8