Pronósticos Partido de grupo 3
Polla con cebolla
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – SUI – CAN 2-1 | – BIH – QAT 3-1 | – SCO – BRA 0-3 | – MAR – HAI 4-2 | – CZE – MEX 0-3 | – RSA – KOR 1-0 | – CUW – CIV 0-2 | – ECU – GER 2-1 | – JPN – SWE 1-1 | – TUN – NED 1-3 | – TUR – EE.UU. 3-2 | – PAR – AUS 0-0 | – NOR – FRA 1-4 | – SEN – IRQ 5-0 | – CPV – KSA 0-0 | – URU – ESP 0-1 | – EGY – IRN 1-1 | – NZL – BEL 1-5 | – PAN – ENG 0-2 | – CRO – GHA 2-1 | – COL – POR 0-0 | – COD – UZB 3-1 | – ALG – AUT 3-3 | – JOR – ARG 1-3 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 90 | 2-0 60 | 0-3 90 | 3-0 48 | 1-2 48 | 0-3 0 | 0-2 90 | 1-2 0 | 3-1 15 | 0-2 60 | 1-1 0 | 2-2 60 | 1-3 63 | 2-1 48 | 0-2 15 | 2-3 60 | 1-2 15 | 0-2 48 | 0-2 90 | 2-0 63 | 2-2 60 | 2-1 63 | 0-2 0 | 0-3 63 | 1149 | 7004 | |
| 2 | 2-0 63 | 1-2 0 | 0-3 90 | 3-1 60 | 1-2 48 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 15 | 2-1 15 | 1-2 63 | 1-1 0 | 1-0 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 0-2 15 | 1-3 48 | 2-1 15 | 0-2 48 | 1-5 48 | 2-1 90 | 2-2 60 | 1-0 48 | 1-2 0 | 0-4 48 | 942 | 6533 | |
| 3 | 1-0 60 | 1-1 15 | 1-3 63 | 3-1 60 | 1-1 0 | 0-1 0 | 0-3 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-1 15 | 2-2 0 | 3-1 48 | 0-2 15 | 1-2 60 | 0-1 15 | 0-2 48 | 0-4 63 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-2 60 | 825 | 6303 | |
| 4 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-3 63 | 3-1 60 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 63 | 2-0 63 | 0-1 15 | 0-1 90 | 0-0 60 | 0-3 48 | 0-3 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-1 0 | 0-3 63 | 996 | 5056 | |
| 5 | 1-0 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-1 63 | 0-1 0 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 48 | 0-1 0 | 0-1 15 | 0-2 48 | 2-0 63 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-0 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-1 0 | 0-3 63 | 810 | 4453 | |
| 6 | 1-0 60 | 1-1 15 | 0-2 63 | 3-0 48 | 1-1 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 1-2 0 | 3-1 15 | 0-3 63 | 0-1 0 | 0-1 15 | 0-1 48 | 2-0 63 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-0 15 | 1-2 63 | 0-3 63 | 2-0 63 | 2-3 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-5 48 | 780 | 3874 |
Desplazamiento horizontal
1 - 6 / 6