Colo-Colo
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 3 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 1 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 4 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 3 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
Clasificación Campeonato Chileno 2024
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
30 | 21 | 4 | 5 | 49 | 21 | +28 | 67 | |
|
2. |
30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | +29 | 65 | |
|
3. |
30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | +5 | 48 | |
|
4. |
30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | +13 | 46 | |
|
5. |
30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | +10 | 46 | |
|
6. |
30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | +8 | 45 | |
|
7. |
30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | +6 | 45 | |
|
8. |
30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | +3 | 45 | |
|
9. |
30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 34 | +6 | 40 | |
|
10. |
30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 39 | -3 | 34 | |
|
11. |
30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 | 34 | |
|
12. |
30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 51 | -9 | 33 | |
|
13. |
30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | -11 | 33 | |
|
14. |
30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 53 | -19 | 31 | |
|
15. |
30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 62 | -29 | 31 | |
|
16. |
30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 61 | -21 | 24 |
Equipo
Brayan Cortés
Arquero
11 Mar 1995
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 56 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 2067 |
Eduardo Villanueva
Arquero
11 Oct 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Fernando de Paul
Arquero
25 Apr 1991
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 28 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 649 |
José Martín Ballesteros
Arquero
04 May 2002
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 2 |
| Penales atajados | 1 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 90 |
Alan Saldivia
Defensor
06 Apr 2002
| Partidos jugados | 18 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1522 |
Bruno Gutiérrez
Defensor
25 Jun 2002
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 236 |
Cristian Riquelme
Defensor
14 Oct 2003
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 898 |
Darko Fiamengo
Defensor
13 Feb 2003
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 170 |
Daniel Gutiérrez
Defensor
16 Feb 2003
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 687 |
Diego Ulloa
Defensor
16 Jun 2003
| Partidos jugados | 20 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 1083 |
Felipe Yáñez
Defensor
18 Oct 2004
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 654 |
Jeyson Rojas
Defensor
23 Jan 2002
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 558 |
Jonathan Villagra
Defensor
28 Mar 2001
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1080 |
Maximiliano Falcón
Defensor
01 May 1997
| Partidos jugados | 22 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 12 |
| Minutos jugados | 1746 |
Mauricio Isla
Defensor
12 Jun 1988
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 768 |
Matias Pinto
Defensor
11 Sep 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Óscar Opazo
Defensor
18 Oct 1990
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 11 |
| Minutos jugados | 1558 |
Arturo Vidal
Mediocampista
22 May 1987
| Partidos jugados | 19 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1550 |
Claudio Aquino
Mediocampista
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penales atajados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Diego Plaza
Mediocampista
02 Jan 2003
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 62 |
Dylan Portilla
Mediocampista
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penales atajados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Esteban Pavez
Mediocampista
01 May 1990
| Partidos jugados | 22 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 12 |
| Minutos jugados | 1828 |
Lucas Soto
Mediocampista
24 Feb 2003
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 271 |
Vicente Pizarro
Mediocampista
05 Nov 2002
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 11 |
| Minutos jugados | 1113 |
Alexander Oroz
Delantero
15 Dec 2002
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 34 |
Cristián Zavala
Delantero
03 Aug 1999
| Partidos jugados | 21 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 7 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 11 |
| Minutos jugados | 1209 |
Lucas Cepeda
Delantero
31 Oct 2002
| Partidos jugados | 20 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 1009 |
Leandro Hernández
Delantero
13 Jun 2005
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 129 |