Deportes Iquique
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 3 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 2 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 3 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 3 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 3 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 3 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 1 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
Clasificación Campeonato Chileno 2024
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
30 | 21 | 4 | 5 | 49 | 21 | +28 | 67 | |
|
2. |
30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | +29 | 65 | |
|
3. |
30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | +5 | 48 | |
|
4. |
30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | +13 | 46 | |
|
5. |
30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | +10 | 46 | |
|
6. |
30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | +8 | 45 | |
|
7. |
30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | +6 | 45 | |
|
8. |
30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | +3 | 45 | |
|
9. |
30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 34 | +6 | 40 | |
|
10. |
30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 39 | -3 | 34 | |
|
11. |
30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 | 34 | |
|
12. |
30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 51 | -9 | 33 | |
|
13. |
30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | -11 | 33 | |
|
14. |
30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 53 | -19 | 31 | |
|
15. |
30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 62 | -29 | 31 | |
|
16. |
30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 61 | -21 | 24 |
Equipo
Agustín Rodríguez
Arquero
-
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Daniel Castillo
Arquero
23 Oct 1990
| Partidos jugados | 24 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 80 |
| Penales atajados | 2 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 2160 |
Daniel Sappa
Arquero
09 Feb 1995
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 26 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 540 |
Matías Reyes
Arquero
-
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Carlos Rodríguez
Defensor
07 Apr 1990
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 537 |
Dilan Rojas
Defensor
04 Jun 2004
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 998 |
Joaquín Novillo
Defensor
19 Feb 1998
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 402 |
Luis Casanova
Defensor
01 Jul 1992
| Partidos jugados | 24 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 1987 |
Matias Blasquez
Defensor
08 May 1991
| Partidos jugados | 16 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1229 |
Miguel Sanhueza
Defensor
30 Aug 1991
| Partidos jugados | 17 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1320 |
Ronald de la Fuente
Defensor
25 Jan 1991
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 817 |
Alonso López
Mediocampista
15 Apr 2005
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 438 |
Dylan Arias
Mediocampista
21 Mar 2007
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Diego Fernández
Mediocampista
08 Mar 1998
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 845 |
Diego Orellana
Mediocampista
16 May 1993
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 2234 |
Enzo Hoyos
Mediocampista
10 May 2000
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 8 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 1626 |
Hans Salinas
Mediocampista
23 Apr 1990
| Partidos jugados | 19 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 1362 |
Joaquin Moya
Mediocampista
13 Dec 1993
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 1063 |
Lázaro Romero
Mediocampista
13 Dec 1995
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 146 |
Matías Puebla
Mediocampista
03 Mar 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Renato Valenzuela
Mediocampista
-
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 110 |
Álvaro Ramos
Delantero
14 Apr 1992
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 5 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1180 |
Alexis Villaroel
Delantero
23 Sep 2000
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
César González
Delantero
11 Jan 1997
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 1545 |
Edson Puch
Delantero
09 Apr 1986
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 8 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 1929 |
Iam Gonzalez
Delantero
-
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 139 |
Rubén Farfán
Delantero
25 Sep 1991
| Partidos jugados | 22 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 915 |