Everton
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 4 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 1 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 2 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 3 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 4 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 5 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
Clasificación Campeonato Chileno 2024
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
30 | 21 | 4 | 5 | 49 | 21 | +28 | 67 | |
|
2. |
30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | +29 | 65 | |
|
3. |
30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | +5 | 48 | |
|
4. |
30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | +13 | 46 | |
|
5. |
30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | +10 | 46 | |
|
6. |
30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | +8 | 45 | |
|
7. |
30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | +6 | 45 | |
|
8. |
30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | +3 | 45 | |
|
9. |
30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 34 | +6 | 40 | |
|
10. |
30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 39 | -3 | 34 | |
|
11. |
30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 | 34 | |
|
12. |
30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 51 | -9 | 33 | |
|
13. |
30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | -11 | 33 | |
|
14. |
30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 53 | -19 | 31 | |
|
15. |
30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 62 | -29 | 31 | |
|
16. |
30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 61 | -21 | 24 |
Equipo
Claudio González
Arquero
26 Apr 1990
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 9 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 164 |
Isaac Esquenazi
Arquero
31 Mar 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Ignacio González
Arquero
02 Dec 1989
| Partidos jugados | 29 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 101 |
| Penales atajados | 1 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 2532 |
Jorge Peña
Arquero
11 Jul 2000
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 32 |
| Penales atajados | 1 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 989 |
Alejandro Henriquez
Defensor
25 Jun 2001
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 615 |
Alex Ibacache
Defensor
11 Jan 1999
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 534 |
Byron Navarro
Defensor
05 Jan 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Diego Oyarzún
Defensor
19 Jan 1993
| Partidos jugados | 27 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 2320 |
Eduardo Bauermann
Defensor
13 Feb 1996
| Partidos jugados | 15 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 1350 |
Felipe Campos
Defensor
08 Nov 1993
| Partidos jugados | 18 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 1379 |
Nicolás Baeza
Defensor
07 May 1997
| Partidos jugados | 18 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 1133 |
Sebastián Pereira
Defensor
14 Jan 1999
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 492 |
Vicente Vega
Defensor
06 May 2004
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 393 |
Álvaro Madrid
Mediocampista
05 Apr 1995
| Partidos jugados | 29 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 2519 |
Axl Rios
Mediocampista
11 Jul 1999
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 213 |
Benjamín Berríos
Mediocampista
09 Mar 1998
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 2121 |
Felipe Villagrán
Mediocampista
17 Mar 1997
| Partidos jugados | 19 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 634 |
Gary Moya
Mediocampista
23 Oct 2001
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Kevin Méndez
Delantero
10 Jan 1996
| Partidos jugados | 29 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 7 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 2466 |
Emiliano Ramos
Delantero
08 Mar 2005
| Partidos jugados | 16 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 543 |
Juan Delgado
Delantero
05 Mar 1993
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 26 |
Jonathan Dos Santos
Delantero
18 Apr 1992
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 94 |
Leonardo Sequeira
Delantero
26 Apr 1995
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Matías Campos López
Delantero
18 Aug 1991
| Partidos jugados | 17 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 730 |