Coquimbo Unido
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 3 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 15 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 16 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 17 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 18 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 19 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 20 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 21 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 22 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 23 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 24 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 25 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 26 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 27 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 28 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 29 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 30 | Temporada regular |
|
|
NC |
Clasificación Campeonato Chileno 2026
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
14 | 11 | 0 | 3 | 26 | 12 | +14 | 33 | |
|
2. |
14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 19 | +11 | 23 | |
|
3. |
14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 23 | |
|
4. |
14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | +5 | 22 | |
|
5. |
14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 20 | +1 | 22 | |
|
6. |
14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 | 21 | |
|
7. |
14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | +1 | 21 | |
|
8. |
14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 | 21 | |
|
9. |
13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | +5 | 20 | |
|
10. |
13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | 19 | |
|
11. |
14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | 19 | |
|
12. |
14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 | 17 | |
|
13. |
14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 15 | |
|
14. |
14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 | 14 | |
|
15. |
14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 21 | -10 | 11 | |
|
16. |
14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 29 | -12 | 10 |
Equipo
Cristóbal Dorador
Arquero
07 Jun 2006
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Diego Sánchez
Arquero
08 May 1987
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 31 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 990 |
Gonzalo Flores
Arquero
29 Feb 2000
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 6 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 270 |
Benjamín Gazzolo
Defensor
14 Jul 1997
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1078 |
Dylan Escobar
Defensor
02 Dec 2000
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 322 |
Elvis Hernandez
Defensor
24 Sep 1999
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 401 |
Francisco Salinas
Defensor
04 Dec 1999
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 951 |
Juan Cornejo
Defensor
27 Feb 1990
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 7 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 868 |
Joshua Arancibia
Defensor
27 Nov 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Lukas Soza
Defensor
19 Jan 1998
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 90 |
Manuel Fernández
Defensor
25 Jan 1989
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 920 |
Sebastián Cabrera
Defensor
16 Mar 1998
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 394 |
Alejandro Camargo
Mediocampista
12 Jun 1989
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 934 |
Dylan Glaby
Mediocampista
07 Apr 1996
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 433 |
Guido Vadalá
Mediocampista
08 Feb 1997
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 749 |
Matías Zepeda
Mediocampista
21 Apr 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Pablo Roberto Andrés Rodríguez Salgado
Mediocampista
10 Nov 2006
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 243 |
Salvador Cordero
Mediocampista
11 Mar 1996
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 398 |
Sebastián Galani
Mediocampista
17 Aug 1997
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 848 |
Alejandro Azócar
Delantero
19 Oct 2000
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 424 |
Benjamín Chandía
Delantero
25 Nov 2002
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 625 |
Cristián Zavala
Delantero
03 Aug 1999
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 423 |
Dixon Pereira
Delantero
-
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 45 |
Lucas Pratto
Delantero
04 Jun 1988
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 452 |
L. Riveros
Delantero
24 Mar 1998
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 634 |
Matías Alvarado
Delantero
25 Mar 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Martín Barraza
Delantero
08 Jan 2007
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 420 |