Colo-Colo
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
6 - 2 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 4 |
| 15 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 16 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 17 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 18 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 19 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 20 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 21 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 22 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 23 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 24 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 25 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 26 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 27 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 28 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 29 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 30 | Temporada regular |
|
|
NC |
Clasificación Campeonato Chileno 2026
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
14 | 11 | 0 | 3 | 26 | 12 | +14 | 33 | |
|
2. |
14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 19 | +11 | 23 | |
|
3. |
14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 23 | |
|
4. |
14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | +5 | 22 | |
|
5. |
14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 20 | +1 | 22 | |
|
6. |
14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 | 21 | |
|
7. |
14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | +1 | 21 | |
|
8. |
14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 | 21 | |
|
9. |
13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | +5 | 20 | |
|
10. |
13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | 19 | |
|
11. |
14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | 19 | |
|
12. |
14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 | 17 | |
|
13. |
14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 15 | |
|
14. |
14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 | 14 | |
|
15. |
14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 21 | -10 | 11 | |
|
16. |
14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 29 | -12 | 10 |
Equipo
Eduardo Villanueva
Arquero
11 Oct 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Fernando de Paul
Arquero
25 Apr 1991
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 13 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 790 |
Gabriel Maureira
Arquero
07 Feb 2007
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 12 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 470 |
Cristian Riquelme
Defensor
14 Oct 2003
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 15 |
Diego Ulloa
Defensor
16 Jun 2003
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1076 |
Joaquín Sosa
Defensor
10 Jan 2002
| Partidos jugados | 14 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1185 |
Érick Wiemberg Higuera
Defensor
20 Jun 1994
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 240 |
Jeyson Rojas
Defensor
23 Jan 2002
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1105 |
Matías Fernández
Defensor
14 Aug 1995
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 184 |
Javier Méndez
Defensor
05 Dec 1994
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 18 |
Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete
Mediocampista
05 Apr 1995
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 820 |
Arturo Vidal
Mediocampista
22 May 1987
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1033 |
B. Silva
Mediocampista
05 Jan 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Claudio Aquino
Mediocampista
24 Jul 1991
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 547 |
Jonathan Villagra
Mediocampista
28 Mar 2001
| Partidos jugados | 14 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1251 |
Tomás Alarcón
Mediocampista
19 Jan 1999
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 992 |
Víctor Felipe Méndez
Mediocampista
23 Sep 1999
| Partidos jugados | 14 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1216 |
Francisco Marchant
Delantero
31 Jul 2006
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 251 |
Leandro Hernández
Delantero
13 Jun 2005
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 618 |
Lautaro Pastrán
Delantero
27 Jun 2002
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 446 |
Marcos Bolados
Delantero
28 Feb 1996
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Javier Correa
Delantero
23 Oct 1992
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 8 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 572 |