Cobresal
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 2 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 5 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 15 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 16 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 17 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 18 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 19 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 20 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 21 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 22 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 23 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 24 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 25 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 26 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 27 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 28 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 29 | Temporada regular |
|
|
NC | |
| 30 | Temporada regular |
|
|
NC |
Clasificación Campeonato Chileno 2026
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
14 | 11 | 0 | 3 | 26 | 12 | +14 | 33 | |
|
2. |
14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 19 | +11 | 23 | |
|
3. |
14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 23 | |
|
4. |
14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | +5 | 22 | |
|
5. |
14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 20 | +1 | 22 | |
|
6. |
14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 | 21 | |
|
7. |
14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | +1 | 21 | |
|
8. |
14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 | 21 | |
|
9. |
13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | +5 | 20 | |
|
10. |
13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | 19 | |
|
11. |
14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | 19 | |
|
12. |
14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 | 17 | |
|
13. |
14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 15 | |
|
14. |
14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 | 14 | |
|
15. |
14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 21 | -10 | 11 | |
|
16. |
14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 29 | -12 | 10 |
Equipo
Alejandro Santander
Arquero
05 Nov 2002
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 21 |
| Penales atajados | 1 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 720 |
Jorge Pinos
Arquero
03 Oct 1989
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 21 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 540 |
Aaron Astudillo
Defensor
17 Apr 2000
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 865 |
Antonio Castillo
Defensor
15 Nov 1998
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 400 |
Benjamín Villarroel
Defensor
-
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Chirstian Moreno
Defensor
27 Apr 1996
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 756 |
Franco Bechtholdt
Defensor
15 Aug 1993
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1170 |
Luis Pastur
Defensor
10 Apr 1989
| Partidos jugados | 14 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 964 |
José Tiznado
Defensor
03 Sep 1994
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 944 |
Rodrigo Sandoval
Defensor
21 Jan 2001
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 531 |
Agustín Nadruz
Mediocampista
29 Jun 1996
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 963 |
Bryan Carvallo
Mediocampista
15 Sep 1996
| Partidos jugados | 14 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 5 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1102 |
Benjamin Valenzuela
Mediocampista
04 Apr 2005
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 258 |
Esteban Cristóbal Valencia
Mediocampista
13 Aug 1999
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 222 |
Juan Fuentes
Mediocampista
21 Mar 1995
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 546 |
Oliver Ramis
Mediocampista
16 Jul 2006
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Benjamin Jose Francisco Moreno Lorca
Delantero
20 Jan 2006
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 134 |
Benjamin Ramirez
Delantero
08 Mar 2006
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 148 |
César Yanis
Delantero
28 Jan 1996
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 746 |
Franco Frías
Delantero
17 Mar 2002
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 275 |
Julián Brea
Delantero
10 Oct 1999
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1075 |
Renato Huerta
Delantero
17 Feb 2004
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 221 |