Pronósticos Cuartos de final
Copa América M&S
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – ECU 1-1 | – VEN – CAN 1-1 | – COL – PAN 5-0 | – URU – BRA 0-0 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 100 0 | 1-2 35 15 | 2-0 35 63 | 2-2 100 60 | 408 | 2360 | |
| 2 | 2-0 100 0 | 1-0 0 15 | 2-1 35 48 | 2-1 70 0 | 268 | 2335 | |
| 3 | 2-0 100 0 | 1-0 35 15 | 3-0 65 63 | 1-1 130 60 | 468 | 2186 | |
| 4 | 3-0 130 0 | 1-1 0 90 | 3-1 35 48 | 2-2 100 60 | 463 | 2154 | |
| 5 | 2-0 130 0 | 1-0 65 15 | 2-0 65 63 | 1-1 130 60 | 528 | 2147 | |
| 6 | 2-0 130 0 | 1-2 0 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 343 | 2064 | |
| 7 | 2-1 100 15 | 1-2 35 15 | 2-1 65 48 | 1-0 130 15 | 423 | 2063 | |
| 8 | 2-1 130 15 | 2-0 0 0 | 3-0 35 63 | 1-2 100 0 | 343 | 2061 | |
| 9 | 2-0 130 0 | 2-1 65 15 | 3-1 35 48 | 2-1 100 0 | 393 | 1997 | |
| 10 | 2-1 100 15 | 2-0 0 0 | 2-0 35 63 | 1-0 100 15 | 328 | 1992 | |
| 11 | 2-1 70 15 | 2-0 0 0 | 2-0 35 63 | 1-0 100 15 | 298 | 1986 | |
| 12 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 2-1 35 48 | 1-1 100 60 | 358 | 1974 | |
| 13 | 2-0 100 0 | 1-0 0 15 | 2-0 35 63 | 1-0 100 15 | 328 | 1959 | |
| 14 | 2-0 130 0 | 1-0 0 15 | 2-1 35 48 | 3-1 100 0 | 328 | 1953 | |
| 15 | 2-0 100 0 | 1-1 0 90 | 2-1 35 48 | 1-1 100 60 | 433 | 1941 | |
| 16 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 2-0 35 63 | 2-2 100 60 | 373 | 1935 | |
| 17 | 3-1 100 15 | 2-1 35 15 | 2-0 35 63 | 1-1 100 60 | 423 | 1915 | |
| 18 | 2-1 65 15 | 1-0 35 15 | 2-1 35 48 | 2-1 70 0 | 283 | 1894 | |
| 19 | 3-1 100 15 | 2-0 35 0 | 2-0 35 63 | 1-2 100 0 | 348 | 1891 | |
| 20 | 2-0 100 0 | 1-0 0 15 | 2-0 35 63 | 1-0 100 15 | 328 | 1880 | |
| 21 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 2-1 35 48 | 2-1 100 0 | 298 | 1878 | |
| 22 | 2-0 100 0 | 1-0 0 15 | 2-1 35 48 | 1-0 100 15 | 313 | 1863 | |
| 23 | 3-0 130 0 | 1-4 0 15 | 3-1 35 48 | 2-1 100 0 | 328 | 1857 | |
| 24 | 3-0 65 0 | 2-0 35 0 | 3-0 35 63 | 1-1 100 60 | 358 | 1827 | |
| 25 | 3-1 65 15 | 3-1 0 15 | 2-0 0 63 | 3-2 100 0 | 258 | 1823 | |
| 26 | 3-1 130 15 | 2-0 0 0 | 3-1 35 48 | 2-1 100 0 | 328 | 1812 | |
| 27 | 2-0 100 0 | 1-2 35 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 348 | 1800 | |
| 28 | 2-1 100 15 | 1-0 35 15 | 2-0 65 63 | 2-1 130 0 | 423 | 1799 | |
| 29 | 3-1 100 15 | 0-1 0 15 | 3-0 35 63 | 2-1 100 0 | 328 | 1783 | |
| 30 | 3-1 130 15 | 0-3 0 0 | 4-1 35 48 | 2-1 100 0 | 328 | 1770 | |
| 31 | 2-0 100 0 | 2-1 65 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 378 | 1766 | |
| 32 | 2-0 65 0 | 2-0 35 0 | 3-0 35 63 | 1-2 100 0 | 298 | 1751 | |
| 33 | 2-0 100 0 | 2-0 0 0 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 298 | 1749 | |
| 34 | 2-0 70 0 | 2-1 0 15 | 3-0 35 63 | 1-1 100 60 | 343 | 1677 | |
| 35 | 2-0 100 0 | 2-0 0 0 | 3-0 35 63 | 2-1 100 0 | 298 | 1667 | |
| 36 | 2-1 100 15 | 2-0 0 0 | 2-0 35 63 | 1-2 100 0 | 313 | 1653 | |
| 37 | 3-1 65 15 | 1-2 0 15 | 0-1 35 0 | 1-2 100 0 | 230 | 1552 | |
| 38 | 2-0 70 0 | 1-2 0 15 | 3-0 35 63 | 2-1 100 0 | 283 | 1536 | |
| 39 | 2-1 100 15 | 0-0 0 60 | 2-0 35 63 | 0-1 100 15 | 388 | 1442 | |
| 40 | 3-2 100 0 | 2-0 0 0 | 2-0 35 63 | 1-2 70 0 | 268 | 818 | |
| 41 | 2-0 0 0 | 0-1 0 15 | 3-1 0 48 | 0-1 0 15 | 78 | 156 |
Desplazamiento horizontal
1 - 41 / 41