Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – ECU 1-1 | – VEN – CAN 1-1 | – COL – PAN 5-0 | – URU – BRA 0-0 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 130 15 | 0-1 65 15 | 3-0 65 63 | 2-1 130 0 | 1395 | 2643 | |
| 2 | 2-0 130 0 | 2-1 130 15 | 3-1 35 48 | 1-0 100 15 | 1283 | 2642 | |
| 3 | 2-1 130 15 | 2-1 65 15 | 2-0 65 63 | 2-1 130 0 | 1380 | 2532 | |
| 4 | 2-1 100 15 | 2-1 100 15 | 2-1 65 48 | 2-0 130 15 | 1280 | 2504 | |
| 5 | 2-1 100 15 | 0-1 0 15 | 2-0 35 63 | 1-0 100 15 | 1391 | 2501 | |
| 6 | 2-0 130 0 | 2-0 65 0 | 3-0 65 63 | 2-1 130 0 | 1323 | 2499 | |
| 7 | 2-1 100 15 | 2-1 65 15 | 3-1 65 48 | 2-2 130 60 | 1275 | 2496 | |
| 8 | 2-0 130 0 | 0-1 65 15 | 2-1 65 48 | 1-2 130 0 | 1109 | 2474 | |
| 9 | 1-0 130 15 | 1-0 65 15 | 2-0 65 63 | 1-1 130 60 | 1395 | 2472 | |
| 10 | 2-1 130 15 | 3-2 65 0 | 3-1 65 48 | 3-2 130 0 | 1275 | 2445 | |
| 11 | 1-0 130 15 | 1-1 0 90 | 1-0 65 63 | 1-2 130 0 | 1089 | 2427 | |
| 12 | 2-0 130 0 | 1-0 65 15 | 3-0 35 63 | 1-1 100 60 | 1187 | 2411 | |
| 13 | 2-0 100 0 | 2-1 35 15 | 2-0 35 63 | 0-0 100 90 | 1127 | 2393 | |
| 14 | 2-0 130 0 | 2-1 0 15 | 2-0 35 63 | 1-1 100 60 | 1119 | 2370 | |
| 15 | 2-1 100 15 | 2-1 0 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 1210 | 2365 | |
| 16 | 3-0 100 0 | 1-2 35 15 | 2-0 35 63 | 2-2 100 60 | 1082 | 2360 | |
| 17 | 2-1 130 15 | 1-0 130 15 | 2-1 65 48 | 1-1 130 60 | 1028 | 2357 | |
| 18 | 2-1 130 15 | 1-0 65 15 | 3-1 65 48 | 2-3 130 0 | 1109 | 2348 | |
| 19 | 2-0 100 0 | 1-0 0 15 | 2-1 35 48 | 2-1 70 0 | 1096 | 2335 | |
| 20 | 2-0 100 0 | 2-1 35 15 | 2-0 65 63 | 2-1 130 0 | 1188 | 2265 | |
| 21 | 3-0 100 0 | 1-0 0 15 | 3-1 65 48 | 1-1 130 60 | 1077 | 2262 | |
| 22 | 2-0 100 0 | 2-1 35 15 | 3-0 65 63 | 2-1 130 0 | 1248 | 2250 | |
| 23 | 2-1 100 15 | 1-0 100 15 | 2-1 35 48 | 3-2 100 0 | 913 | 2236 | |
| 24 | 3-0 100 0 | 4-3 35 0 | 2-0 35 63 | 1-2 100 0 | 959 | 2234 | |
| 25 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 2-1 65 48 | 3-1 100 0 | 1150 | 2230 | |
| 26 | 2-1 100 15 | 2-1 0 15 | 3-0 65 63 | 2-1 130 0 | 1168 | 2227 | |
| 27 | 2-0 100 0 | 1-1 0 90 | 3-0 35 63 | 1-1 100 60 | 1134 | 2226 | |
| 28 | 2-0 100 0 | 1-2 0 15 | 3-1 35 48 | 0-1 100 15 | 767 | 2225 | |
| 29 | 2-1 100 15 | 2-0 35 0 | 3-1 65 48 | 1-1 130 60 | 983 | 2225 | |
| 30 | 3-0 130 0 | 2-1 0 15 | 2-0 35 63 | 1-2 100 0 | 764 | 2219 | |
| 31 | 2-1 130 15 | 2-0 65 0 | 2-0 35 63 | 0-1 100 15 | 835 | 2212 | |
| 32 | 2-0 100 0 | 1-1 0 90 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 1050 | 2208 | |
| 33 | 2-1 100 15 | 1-1 35 90 | 3-0 35 63 | 1-0 100 15 | 1099 | 2203 | |
| 34 | 2-0 130 0 | 1-0 0 15 | 2-0 35 63 | 1-2 100 0 | 933 | 2202 | |
| 35 | 4-1 100 15 | 2-1 35 15 | 3-2 65 48 | 1-0 130 15 | 950 | 2192 | |
| 36 | 2-0 100 0 | 1-0 35 15 | 3-0 65 63 | 1-1 130 60 | 1070 | 2186 | |
| 37 | 2-0 130 0 | 1-1 0 90 | 2-0 35 63 | 1-1 100 60 | 1204 | 2176 | |
| 38 | 2-1 65 15 | 1-0 65 15 | 2-0 65 63 | 1-0 65 15 | 1450 | 2164 | |
| 39 | 3-1 100 15 | 1-1 35 90 | 2-0 65 63 | 1-1 100 60 | 1070 | 2162 | |
| 40 | 2-0 65 0 | 2-1 65 15 | 3-1 35 48 | 1-1 100 60 | 826 | 2155 | |
| 41 | 3-0 130 0 | 1-1 0 90 | 3-1 35 48 | 2-2 100 60 | 1038 | 2154 | |
| 42 | 2-1 100 15 | 1-0 35 15 | 2-0 65 63 | 1-1 130 60 | 1013 | 2153 | |
| 43 | 2-0 130 0 | 1-0 65 15 | 2-0 65 63 | 1-1 130 60 | 1058 | 2147 | |
| 44 | 3-1 100 15 | 2-1 0 15 | 3-1 65 48 | 1-3 130 0 | 987 | 2130 | |
| 45 | 1-0 100 15 | 1-1 0 90 | 1-1 35 0 | 1-1 100 60 | 943 | 2128 | |
| 46 | 1-0 100 15 | 2-1 35 15 | 3-0 35 63 | 1-1 100 60 | 1064 | 2120 | |
| 47 | 2-0 100 0 | 2-1 65 15 | 1-1 35 0 | 0-2 100 15 | 870 | 2118 | |
| 48 | 2-0 100 0 | 1-2 35 15 | 1-0 35 63 | 2-0 100 15 | 858 | 2115 | |
| 49 | 3-0 130 0 | 2-0 65 0 | 3-0 35 63 | 1-2 100 0 | 843 | 2109 | |
| 50 | 3-1 130 15 | 1-0 0 15 | 2-1 65 48 | 1-2 130 0 | 853 | 2107 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 325