Pronósticos Semifinales
Copa América M&S
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – URU – COL 0-1 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 92 90 | 2-3 92 60 | 334 | 2360 | |
| 2 | 1-0 92 63 | 0-2 184 63 | 402 | 2335 | |
| 3 | 2-0 92 90 | 1-1 184 15 | 381 | 2186 | |
| 4 | 2-1 92 63 | 1-1 184 15 | 354 | 2154 | |
| 5 | 1-0 92 63 | 2-1 184 15 | 354 | 2147 | |
| 6 | 2-1 92 63 | 0-1 92 90 | 337 | 2064 | |
| 7 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 354 | 2063 | |
| 8 | 2-0 92 90 | 1-3 92 48 | 322 | 2061 | |
| 9 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 381 | 1997 | |
| 10 | 3-1 92 60 | 1-0 184 0 | 336 | 1992 | |
| 11 | 2-0 92 90 | 2-1 96 15 | 293 | 1986 | |
| 12 | 2-0 92 90 | 1-1 184 15 | 381 | 1974 | |
| 13 | 2-0 92 90 | 1-0 184 0 | 366 | 1959 | |
| 14 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 381 | 1953 | |
| 15 | 2-0 92 90 | 2-2 184 0 | 366 | 1941 | |
| 16 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 381 | 1935 | |
| 17 | 2-0 92 90 | 1-2 48 60 | 290 | 1915 | |
| 18 | 3-2 92 48 | 2-1 92 15 | 247 | 1894 | |
| 19 | 2-1 92 63 | 0-2 48 63 | 266 | 1891 | |
| 20 | 2-0 92 90 | 0-1 96 90 | 368 | 1880 | |
| 21 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 381 | 1878 | |
| 22 | 1-0 92 63 | 0-0 184 15 | 354 | 1863 | |
| 23 | 3-2 92 48 | 2-3 92 60 | 292 | 1857 | |
| 24 | 2-1 92 63 | 0-0 184 15 | 354 | 1827 | |
| 25 | 3-1 92 60 | 5-4 184 0 | 336 | 1823 | |
| 26 | 3-1 92 60 | 2-1 184 15 | 351 | 1812 | |
| 27 | 2-1 92 63 | 1-0 92 0 | 247 | 1800 | |
| 28 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 381 | 1799 | |
| 29 | 1-0 92 63 | 2-1 92 15 | 262 | 1783 | |
| 30 | 2-1 92 63 | 2-3 92 60 | 307 | 1770 | |
| 31 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 354 | 1766 | |
| 32 | 3-1 92 60 | 1-2 48 60 | 260 | 1751 | |
| 33 | 2-0 92 90 | 3-1 184 15 | 381 | 1749 | |
| 34 | 3-0 92 63 | 2-0 184 0 | 339 | 1677 | |
| 35 | 2-0 92 90 | 1-2 96 60 | 338 | 1667 | |
| 36 | 2-1 92 63 | 1-1 92 15 | 262 | 1653 | |
| 37 | 1-0 184 63 | 2-1 0 15 | 262 | 1552 | |
| 38 | 1-0 92 63 | 2-1 184 15 | 354 | 1536 | |
| 39 | 0-1 92 0 | 1-0 92 0 | 184 | 1442 | |
| 40 | - | - | 184 | 818 | |
| 41 | 1-0 0 63 | 1-0 0 0 | 63 | 156 |
Desplazamiento horizontal
1 - 41 / 41