Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – URU – COL 0-1 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 92 60 | 0-1 184 90 | 1395 | 2643 | |
| 2 | 1-0 92 63 | 1-2 184 60 | 1283 | 2642 | |
| 3 | 2-0 92 90 | 0-1 184 90 | 1380 | 2532 | |
| 4 | 2-0 92 90 | 2-2 184 0 | 1280 | 2504 | |
| 5 | 2-0 184 90 | 1-2 184 60 | 1391 | 2501 | |
| 6 | 2-0 92 90 | 0-2 184 63 | 1323 | 2499 | |
| 7 | 3-1 92 60 | 1-1 184 15 | 1275 | 2496 | |
| 8 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 1109 | 2474 | |
| 9 | 2-0 92 90 | 1-2 184 60 | 1395 | 2472 | |
| 10 | 4-2 92 60 | 2-3 184 60 | 1275 | 2445 | |
| 11 | 2-0 92 90 | 1-1 92 15 | 1089 | 2427 | |
| 12 | 2-0 92 90 | 2-1 96 15 | 1187 | 2411 | |
| 13 | 2-1 92 63 | 0-1 92 90 | 1127 | 2393 | |
| 14 | 2-0 92 90 | 0-1 92 90 | 1119 | 2370 | |
| 15 | 3-1 92 60 | 1-2 184 60 | 1210 | 2365 | |
| 16 | 2-0 92 90 | 2-3 92 60 | 1082 | 2360 | |
| 17 | 2-0 92 90 | 1-1 92 15 | 1028 | 2357 | |
| 18 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 1109 | 2348 | |
| 19 | 1-0 92 63 | 0-2 184 63 | 1096 | 2335 | |
| 20 | 3-0 92 63 | 1-1 184 15 | 1188 | 2265 | |
| 21 | 2-1 92 63 | 0-1 92 90 | 1077 | 2262 | |
| 22 | 2-1 92 63 | 1-2 184 60 | 1248 | 2250 | |
| 23 | 2-1 92 63 | 3-2 184 0 | 913 | 2236 | |
| 24 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 959 | 2234 | |
| 25 | 3-1 92 60 | 1-2 184 60 | 1150 | 2230 | |
| 26 | 2-1 92 63 | 1-1 184 15 | 1168 | 2227 | |
| 27 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 1134 | 2226 | |
| 28 | 1-0 92 63 | 0-1 48 90 | 767 | 2225 | |
| 29 | 1-0 92 63 | 2-1 184 15 | 983 | 2225 | |
| 30 | 2-0 92 90 | 1-1 48 15 | 764 | 2219 | |
| 31 | 2-1 92 63 | 0-2 48 63 | 835 | 2212 | |
| 32 | 2-0 92 90 | 1-0 184 0 | 1050 | 2208 | |
| 33 | 2-1 92 63 | 1-1 184 15 | 1099 | 2203 | |
| 34 | 1-0 184 63 | 0-1 92 90 | 933 | 2202 | |
| 35 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 950 | 2192 | |
| 36 | 2-0 92 90 | 1-1 184 15 | 1070 | 2186 | |
| 37 | 2-1 184 63 | 2-1 184 15 | 1204 | 2176 | |
| 38 | 2-1 92 63 | 0-2 184 63 | 1450 | 2164 | |
| 39 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 1070 | 2162 | |
| 40 | 2-1 92 63 | 2-1 92 15 | 826 | 2155 | |
| 41 | 2-1 92 63 | 1-1 184 15 | 1038 | 2154 | |
| 42 | 1-0 92 63 | 2-1 184 15 | 1013 | 2153 | |
| 43 | 1-0 92 63 | 2-1 184 15 | 1058 | 2147 | |
| 44 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 987 | 2130 | |
| 45 | 1-0 92 63 | 1-0 92 0 | 943 | 2128 | |
| 46 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 1064 | 2120 | |
| 47 | 3-2 92 48 | 3-0 48 0 | 870 | 2118 | |
| 48 | 2-0 92 90 | 2-1 92 15 | 858 | 2115 | |
| 49 | 2-0 92 90 | 2-1 92 15 | 843 | 2109 | |
| 50 | 2-0 92 90 | 2-1 92 15 | 853 | 2107 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 325