Pronósticos
Total general · Fecha límite: 20 Nov 2022 17:00
Clasificación · Individual
| # | Alias | Puntos | Resultado pronosticado |
|---|---|---|---|
| 201 | 706 | 0 - 1 | |
| 202 | 703 | 1 - 1 | |
| 203 | 658 | 0 - 2🎯 | |
| 204 | 640 | 0 - 2🎯 | |
| 205 | 616 | 0 - 3 | |
| 206 | 601 | 2 - 1 | |
| 207 | 586 | 1 - 2 | |
| 208 | 580 | - | |
| 209 | 580 | - | |
| 210 | 580 | 0 - 2🎯 | |
| 211 | 580 | 0 - 2🎯 | |
| 212 | 580 | 1 - 1 | |
| 213 | 553 | - | |
| 214 | 553 | - | |
| 215 | 550 | - | |
| 216 | 515 | 1 - 1 | |
| 217 | 490 | - | |
| 218 | 490 | - | |
| 219 | 425 | - | |
| 220 | 425 | - | |
| 221 | 230 | - | |
| 222 | 48 | - | |
| 223 | 0 | - | |
| 224 | 0 | - | |
| 225 | 0 | - | |
| 226 | 0 | - | |
| 227 | 0 | - |
Desplazamiento horizontal