Pronósticos
Total general · Fecha límite: 3 Dec 2022 16:00
Clasificación · Individual
| # | Alias | Puntos | Resultado pronosticado |
|---|---|---|---|
| 1 | 4617 | 3 - 1 | |
| 2 | 4579 | 1 - 0 | |
| 3 | 4545 | 2 - 0 | |
| 4 | 4542 | 2 - 0 | |
| 5 | 4541 | 2 - 0 | |
| 6 | 4501 | 1 - 0 | |
| 7 | 4489 | 2 - 0 | |
| 8 | 4470 | 3 - 2 | |
| 9 | 4457 | 2 - 0 | |
| 10 | 4442 | 2 - 0 | |
| 11 | 4386 | 1 - 0 | |
| 12 | 4383 | 2 - 0 | |
| 13 | 4372 | 2 - 1🎯 | |
| 14 | 4304 | 2 - 1🎯 | |
| 15 | 4302 | 2 - 1🎯 | |
| 16 | 4302 | 2 - 1🎯 | |
| 17 | 4294 | 1 - 0 | |
| 18 | 4287 | 3 - 1 | |
| 19 | 4271 | 2 - 0 | |
| 20 | 4255 | 3 - 1 | |
| 21 | 4222 | 2 - 0 | |
| 22 | 4196 | 3 - 1 | |
| 23 | 4190 | 3 - 1 | |
| 24 | 4157 | 3 - 1 | |
| 25 | 4153 | 2 - 1🎯 | |
| 26 | 4153 | 2 - 0 | |
| 27 | 4149 | 2 - 0 | |
| 28 | 4141 | 2 - 1🎯 | |
| 29 | 4130 | 2 - 3 | |
| 30 | 4120 | 2 - 0 | |
| 31 | 4114 | 1 - 2 | |
| 32 | 4106 | 1 - 1 | |
| 33 | 4106 | 3 - 1 | |
| 34 | 4104 | 3 - 1 | |
| 35 | 4100 | 2 - 0 | |
| 36 | 4093 | 2 - 1🎯 | |
| 37 | 4093 | 1 - 1 | |
| 38 | 4092 | 1 - 0 | |
| 39 | 4090 | 2 - 1🎯 | |
| 40 | 4080 | 2 - 1🎯 | |
| 41 | 4071 | 2 - 1🎯 | |
| 42 | 4052 | 2 - 1🎯 | |
| 43 | 4051 | 2 - 0 | |
| 44 | 4050 | 2 - 1🎯 | |
| 45 | 4047 | 2 - 2 | |
| 46 | 4043 | 0 - 1 | |
| 47 | 4040 | 2 - 1🎯 | |
| 48 | 4019 | 2 - 0 | |
| 49 | 4006 | 3 - 2 | |
| 50 | 4004 | 2 - 1🎯 |
Desplazamiento horizontal