Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
51 3987 1 - 0
52 3980 0 - 0
53 3967 2 - 1
54
GP Copa Mundial 2022
GP
3964 1 - 0
55 3954 2 - 0
56 3951 2 - 1
57 3951 2 - 0
58 3947 1 - 1
59 3946 2 - 0
60 3936 1 - 0
61 3933 1 - 0
62 3922 2 - 0
63 3916 4 - 0
64 3912 1 - 0
65 3911 2 - 1
66 3908 2 - 0
67
Mat Copa Mundial 2022
Mat
3907 3 - 1
68 3900 3 - 0
69 3900 1 - 0
70 3882 3 - 1
71 3882 2 - 1
72 3875 1 - 1
73 3868 3 - 1
74 3863 1 - 0
75
Eli Copa Mundial 2022
Eli
3861 2 - 0
76 3858 2 - 0
77 3851 2 - 0
78 3851 2 - 0
79 3841 1 - 0
80 3837 3 - 0
81 3830 1 - 1
82 3828 3 - 0
83 3827 2 - 1
84 3807 2 - 1
85 3806 2 - 1
86 3801 2 - 1
87 3799 3 - 1
88 3776 2 - 1
89 3761 3 - 0
90 3753 3 - 0
91 3753 2 - 1
92 3749 2 - 0
93 3746 2 - 1
94 3732 3 - 1
95 3727 2 - 0
96 3711 2 - 1
97 3710 2 - 0
98 3704 2 - 2
99 3695 0 - 0
100 3694 2 - 1

Desplazamiento horizontal