Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
51 3987 2 - 1🎯
52 3980 2 - 0
53 3967 2 - 1🎯
54
GP Copa Mundial 2022
GP
3964 3 - 0
55 3954 2 - 1🎯
56 3951 2 - 1🎯
57 3951 3 - 0
58 3947 3 - 1
59 3946 3 - 1
60 3936 3 - 1
61 3933 3 - 1
62 3922 2 - 0
63 3916 2 - 0
64 3912 1 - 0
65 3911 2 - 0
66 3908 1 - 0
67
Mat Copa Mundial 2022
Mat
3907 2 - 1🎯
68 3900 3 - 1
69 3900 1 - 0
70 3882 3 - 1
71 3882 3 - 1
72 3875 2 - 1🎯
73 3868 2 - 0
74 3863 2 - 0
75
Eli Copa Mundial 2022
Eli
3861 3 - 0
76 3858 2 - 1🎯
77 3851 3 - 1
78 3851 2 - 1🎯
79 3841 2 - 1🎯
80 3837 2 - 1🎯
81 3830 2 - 1🎯
82 3828 1 - 0
83 3827 3 - 2
84 3807 1 - 1
85 3806 0 - 1
86 3801 3 - 1
87 3799 1 - 0
88 3776 3 - 1
89 3761 2 - 0
90 3753 2 - 1🎯
91 3753 2 - 1🎯
92 3749 2 - 0
93 3746 3 - 1
94 3732 3 - 1
95 3727 8 - 4
96 3711 4 - 1
97 3710 2 - 1🎯
98 3704 2 - 0
99 3695 3 - 1
100 3694 2 - 1🎯

Desplazamiento horizontal